雙向潛伏牽引AGV | ||
型號 | SSQ10 | |
基本參數(shù) | 外形尺寸L*D*H(mm) | 1850*435*330 |
自重(kg) | 260 | |
車載顯示屏 | 具備 | |
額定牽引載荷(kg) | 1000 | |
導航方式 | 視覺導航 | |
操作形式 | 手動、自動 | |
驅(qū)動方式 | 雙差速驅(qū)動 | |
安全性能 | 激光避障 | 區(qū)域安全激光 |
碰撞條檢測 | 前后車頭半包圍碰撞條檢測 | |
急停按鈕 | 前后急停按鈕 | |
聲光報警 | 具備 | |
運動性能 | 最大行走速度(滿載/空載)(m/s) | 0.45/0.6 |
行走電機(W) | 200*4 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行走方向 | 前進后退、左右轉(zhuǎn)向、分岔選擇 | |
動力鋰電池性能 | 電池額定電壓(V) | 48V |
電池容量(Ah) | 40AH | |
充電循環(huán)次數(shù)(n) | 1500 | |
一次充電額定工況下工作時間(h) | 4-6 | |
充電時間(h) | 2-3 | |
充電板安裝方式 | 側(cè)面兩電極 | |
充電方式 | 自動充電 |
雙向潛伏式牽引AGV可智能與臺車及料架連接,利用電動升降棒自動掛接連接點,牽引貨物到指定的站點,雙向行駛,實現(xiàn)物料的智能配送。AGV配送穩(wěn)定、準確、柔性高??汕昂筮M、轉(zhuǎn)彎、分岔行走,最大牽引重量可達5000Kg。