時(shí)間/叉車分類 | 機(jī)動工業(yè)車輛合計(jì) | 電動平衡重乘駕式叉車 | 電動乘駕式倉儲叉車 | 電動步行式倉儲叉車 | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | |||||
國內(nèi)外銷量 | 國內(nèi) | 國內(nèi)外銷量 | 國內(nèi) | 國內(nèi)外銷量 | 國內(nèi) | 國內(nèi)外銷量 | 國內(nèi) | 國內(nèi)外銷量 | 國內(nèi) | |
2012年9月 | 24,174 | 17,088 | 2,638 | 2,101 | 980 | 396 | 3,140 | 1,632 | 17,416 | 12,959 |
2013年9月 | 27,731 | 20,570 | 2,931 | 2,248 | 702 | 463 | 4,040 | 2,028 | 20,058 | 15,831 |
同比增長率 | 14.71% | 20.38% | 11.11% | 7.00% | -28.37% | 16.92% | 28.66% | 24.26% | 15.17% | 22.16% |
環(huán)比增長率 | -1.45% | -0.49% | 3.97% | -0.53% | 54.97% | 15.75% | -6.81% | -12.25% | -2.31% | 0.83% |
2012年10月 | 21,048 | 15,276 | 2,587 | 2,007 | 1,049 | 468 | 2,560 | 1,450 | 15,212 | 11,711 |
2013年10月 | 25,545 | 19,508 | 2,688 | 2,160 | 486 | 377 | 3,530 | 1,965 | 18,841 | 15,006 |
同比增長率 | 21.37% | 27.70% | 3.90% | 7.62% | -53.67% | -19.44% | 37.89% | 35.52% | 23.86% | 28.14% |
環(huán)比增長率 | -7.88% | -5.16% | -8.29% | -3.91% | -30.77% | -18.57% | -12.62% | -3.11% | -6.07% | -5.21% |
2012年 1-10月 | 245,574 | 182,891 | 24,872 | 19,744 | 10,998 | 5,252 | 30,068 | 16,549 | 179,636 | 141,346 |
2013年 1-10月 | 274,739 | 205,449 | 27,031 | 20,900 | 8,489 | 4,473 | 36,592 | 19,502 | 202,627 | 160,574 |
同比銷售量增減情況 | 29,165 | 22,558 | 2,159 | 1,156 | -2,509 | -779 | 6,524 | 2,953 | 22,991 | 19,228 |
同比增長率 | 11.88% | 12.33% | 8.68% | 5.85% | -22.81% | -14.83% | 21.70% | 17.84% | 12.80% | 13.60% |
2023-02-13 12:20
2023-02-11 09:16
2023-02-08 09:40
2023-02-08 09:38
2023-02-08 09:35
2023-02-08 09:31
2023-02-07 09:52
2023-02-07 09:48
2023-02-07 09:44
2023-02-06 09:47