4萬億內(nèi)需投資影響變化篇
市場銷量變化
基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)和出口是拉動工程機械行業(yè)發(fā)展的"三駕馬車",基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)可以說是拉動內(nèi)需的兩大動力。當前我國房地產(chǎn)市場正處于深度調(diào)整期,上半年房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷,同時作為另一駕馬車的出口,也出現(xiàn)嚴重萎縮,因此上半年市場出現(xiàn)的銷量降幅收窄,主要動力是來自4萬億投資對基礎(chǔ)建設(shè)的拉動,中國工程機械工業(yè)協(xié)會2009年上半年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)充分證實了這一點。
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2009年1-6月我國工程機械全行業(yè)銷售收入同比月度降幅明顯減小,累計降幅也從1月份的50.4%波動降至6月份的16.9%,全行業(yè)主要產(chǎn)品銷量月度降幅仍不穩(wěn)定,但累計降幅縮小。從出口統(tǒng)計表中可以看出,目前我國工程機械行業(yè)出口下滑的趨勢尚無明顯改善的跡象。在出口下滑的情況下,整體銷量卻顯現(xiàn)出回暖趨勢,國內(nèi)需求對市場復(fù)蘇起到了重要作用。
銷售收入
09年當月 | 08年當月 | 月度降幅 | 09年累計 | 08年累計 | 累計降幅 | |
1月 | 55179 | 111788 | -50.6% | 55179 | 111788 | -50.6% |
2月 | 617535 | 659275 | -6.3% | 672714 | 771063 | -12.8% |
3月 | 273945 | 463372 | -40.9% | 946659 | 1234435 | -23.3% |
4月 | 1367440 | 1456058 | -6.1% | 2314099 | 2690493 | -14.0% |
5月 | 690953 | 880230 | -21.5% | 3005052 | 3570723 | -15.8% |
6月 | 651911 | 830030 | -21.5% | 3656963 | 4400753 | -16.9% |
7月 | 873107 | 589389 | 48.1% | 4530070 | 4990142 | -9.2% |
銷量:
09年當月 | 08年當月 | 月度增長 | 09年累計 | 去年同期 | 累計增長 | |
1月 | 7718 | 15941 | -51.6% | 7718 | 15941 | -51.6% |
2月 | 22809 | 18898 | 20.7% | 30527 | 34839 | -12.4% |
3月 | 51381 | 76952 | -33.2% | 81908 | 111791 | -26.7% |
4月 | 52229 | 75967 | -31.2% | 134137 | 187758 | -28.6% |
5月 | 14951 | 12840 | 16.4% | 149088 | 200598 | -25.7% |
6月 | 57600 | 78411 | -26.5% | 206688 | 279009 | -25.9% |
出口統(tǒng)計
月份 | 出 口 | ||||||
09年當月 | 環(huán)比增長 % | 08年當月 | 同比增長% | 09年累計 | 08年累計 | 同比增長 % | |
1月 | 72396 | -27 | 91044 | -20.5 | |||
2月 | 48926 | -32.4 | 80326 | -39 | 121322 | 171371 | -29.2 |
3月 | 64862 | 32.6 | 113564 | -42.9 | 185922 | 284863 | -34.7 |
4月 | 71035 | 9.5 | 110551 | -35.7 | 256899 | 395110 | -35 |
5月 | 58361 | -17.8 | 127121 | -54.1 | 315222 | 522063 | -39.6 |
由于加快固定資產(chǎn)投資涉及范圍廣,工程進度不一,對工程機械行業(yè)各子行業(yè)產(chǎn)生的拉動作用也不盡相同,上半年各類產(chǎn)品市場銷量表現(xiàn)冷熱不均。
2023-12-28 09:49
2023-12-26 09:01
2023-12-26 08:57
2023-12-25 09:54
2023-12-25 09:41
2023-12-25 09:20
2023-12-25 08:40
2023-12-25 08:37
2023-12-22 10:15
2023-12-22 10:11