發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
4- 缸 Perkins 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 404 C-22 | |||
冷卻 | 水冷式 | ||
功率 | 35,7 kW / 49 hp | ||
泵工作容積 | 2216 cm3 | ||
4- 缸 4 BF4L 2011 F | |||
冷卻 | 2 | ||
功率 | 50 kW / 69 hp | ||
泵工作容積 | 2730 cm3 | ||
運(yùn)行速度(最大) | 20 km/h | ||
驅(qū)動(dòng) | 帶自動(dòng)控制的靜壓全輪驅(qū)動(dòng) | ||
尺寸 | |||
操作重量 | 3680 kg | ||
長(zhǎng)度(不含鏟斗的整機(jī)長(zhǎng)度) | 4210 mm | ||
寬度尺寸 | |||
車輪選擇: |
| ||
11.5 / 80 - 15.3 AS [ 標(biāo)準(zhǔn) ] |
| ||
12 x 16,5 EM |
| ||
15.0 / 55 - 17 AS |
| ||
15.0 / 55 - 18 EM |
| ||
高度 | 2287 mm | ||
回轉(zhuǎn)半徑 | 930 mm | ||
功率 | |||
舉升力(最大) | 3990 kg | ||
鏟斗旋轉(zhuǎn)最高點(diǎn) | 4256 mm | ||
斗容量 | 0,74 m3 | ||
直行狀態(tài)時(shí)傾翻載荷 | 1987 kg | ||
鉸接狀態(tài)時(shí)傾翻載荷 | 在 60°下1450 kg | ||
起動(dòng)力 | 2440 daN |