發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4- 缸 Perkins 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) 404 C-22 | ||
冷卻 | 水冷式 | ||
功率 | 35,7 kW / 49 hp | ||
泵工作容積 | 2216 cm3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4- 缸 3 F4M 2011 F | ||
冷卻 | 3 | ||
功率 | 42,5 kW / 58 hp | ||
泵工作容積 | 3108 cm3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4- 缸 4 BF4M 2011 F | ||
冷卻 | 3 | ||
功率 | 56 kW / 76 hp | ||
泵工作容積 | 3108 cm3 | ||
運(yùn)行速度(最大) | 20 (備選 30) km/h | ||
驅(qū)動(dòng) | 帶自動(dòng)控制的靜壓全輪驅(qū)動(dòng) | ||
尺寸 | |||
操作重量 | 4900 kg | ||
長(zhǎng)度(不含鏟斗的整機(jī)長(zhǎng)度) | 4775 mm | ||
寬度尺寸 | 軸類型 PA 1400 [ 標(biāo)準(zhǔn) ] | ||
車輪選擇: |
| ||
12.5/80 AS ET +75 [ 標(biāo)準(zhǔn) ] |
| ||
12.5/80 AS ET +60 |
| ||
12.5/80 - 18 AS ET 0 |
| ||
10.5/80 - 18 AS ET +75 |
| ||
10.5/80 - 18 AS ET +60 |
| ||
10.5/80 - 18 AS ET +0 |
| ||
15.0/55 - 17 AS ET +45 |
| ||
15.5/55 - 18 EM ET +60 |
| ||
15.5/55 - 18 EM ET +0 |
| ||
405/70 R 18 |
| ||
高度 | 2417 mm | ||
回轉(zhuǎn)半徑 | 1863 mm | ||
功率 | |||
舉升力(最大) | 5027 kg | ||
鏟斗旋轉(zhuǎn)最高點(diǎn) | 5014 mm | ||
斗容量 | 0,74 m3 | ||
直行狀態(tài)時(shí)傾翻載荷 | 3281 kg | ||
鉸接狀態(tài)時(shí)傾翻載荷 | 在 44°下2821 kg | ||
起動(dòng)力 | 1942 daN | ||