2023 年 7 月,機器人技術(shù)融資額達到 19.6 億美元,這是 48 項投資的結(jié)果。2023 年 1 月至 7 月的資金總額約為 80 億美元。
表 1:2023 年 7 月全球機器人資金和投資
公司名稱 | 數(shù)量 | 類型 | 國家 | 技術(shù)產(chǎn)品服務(wù) | 描述 |
Asensus | 10,00萬美元 | 其他 | 美國 | 手術(shù)/介入系統(tǒng) | Asensus Surgical 提供集成數(shù)字手術(shù)解決方案,其中包括手術(shù)機器人平臺 Luna。 |
Astrobotic | 34,60萬美元 | 其他 | 美國 | 戶外移動平臺、其他教育/研究 | Astrobotic Technology 生產(chǎn)太空機器人系統(tǒng)。 |
Aurora | 8.2 億美元 | 其他 | 美國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、視頻/視覺/成像 | Aurora 生產(chǎn)適用于多種車輛類型的自動駕駛技術(shù),從貨運卡車到叫車客運卡車。 |
Aventurier | 估計 | 其他 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | Aventurier 提供商用清潔機器人。 |
Bedrock | 25,50萬 美元 | A系列 | 美國 | 無人水下航行器、運營服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Bedrock Ocean Exploration 使用便攜式自主水下航行器提供海底數(shù)據(jù)服務(wù)。 |
北新智能 | 估計 | 其他 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | 北新智能為工業(yè)應(yīng)用提供移動機器人系統(tǒng)和其他技術(shù)。 |
BOTINKIT | 13,00萬美元 | A系列 | 中國 | 其他商業(yè) | BOTINKIT 正在創(chuàng)建世界上第一個基于機器人的數(shù)字食品生態(tài)系統(tǒng)。 |
云思維 | $1.37 億美元 | C系列 | 中國 | 軟件、人形/兩足動物、室內(nèi)移動平臺 | CloudMinds 開發(fā)了一個端到端的生態(tài)系統(tǒng)來支持云連接的機器人和智能機器。 |
Collaborative | 30,00萬美元 | A系列 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺、室外移動平臺 | Collaborative Robotics正在構(gòu)建一個靈活的移動平臺,旨在解決各種室內(nèi)和室外任務(wù)。 |
CyberSurgery | 估計 | 其他 | 西班牙 | 手術(shù)/介入系統(tǒng) | CyberSurgery 為脊柱手術(shù)提供了機器人導(dǎo)航解決方案。 |
DOGU | 估計 | A系列 | 韓國 | 室內(nèi)移動平臺、室外移動平臺 | DOGU是一家機器人研發(fā)公司,為安全和應(yīng)用提供移動機器人解決方案。 |
DRB | 估計 | 其他 | 意大利 | 無人機、運營商服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | DRB 提供自主無人機檢查服務(wù)。 |
DRONAMIICS | $2,245,684 美元 | 種子 | 英國 | 無人機 | DRONAMIICS 開發(fā)用于運輸商業(yè)和特殊貨物應(yīng)用的無人機系統(tǒng)。 |
億航 | 23,00萬美元 | 其他 | 中國 | 無人機 | 億航是一家自動駕駛飛行器(“AAV”)技術(shù)平臺公司。 |
EVAR | $16,799,728 | B系列 | 韓國 | 室內(nèi)移動平臺 | EVAR 提供由自主移動機器人支持的電動汽車充電解決方案。 |
Verity | 11,00萬美元 | B系列 | 瑞士 | 無人機、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Verity 使用自主無人機自動執(zhí)行倉庫和配送中心的庫存檢查。 |
Figure | 9,00萬美元 | 其他 | 美國 | 類人生物/兩足動物 | Figure Robotics 是一家人工智能機器人公司,致力于打造多功能人形機器人。 |
ForwardX | $27,908,404 美元 | C系列 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺、叉車 AGV、自動存儲和檢索系統(tǒng) | ForwardX Robotics 專注于研發(fā)適用于消費和商業(yè)產(chǎn)品的計算機視覺機器人。 |
HoloMatic | 41,780,984 美元 | C系列 | 中國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件、視頻/視覺/成像 | HoloMatic是一家自動駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司,提供基于人工智能和汽車技術(shù)的自動駕駛汽車。 |
insideFPV | $332,251 | 種子 | 印度 | 無人機 | insideFPV 提供定制的、可立即飛行的 FPV 無人機。 |
IotaMotion | 12,00萬美元 | A系列 | 美國 | 手術(shù)/介入系統(tǒng) | IotaMotion 是一家醫(yī)療技術(shù)公司,為人工耳蝸植入手術(shù)開發(fā)機器人輔助解決方案。 |
iRobot | 2億美元 | 其他 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺 | iRobot 生產(chǎn)用于家庭/草坪/泳池維護工作的消費機器人解決方案。 |
Koop | 4,00萬美元 | 種子 | 美國 | 服務(wù) - 法律 | Koop 是一家專門從事自動駕駛汽車、機器人技術(shù)和以機器為中心的風(fēng)險領(lǐng)域的保險技術(shù)公司。 |
Lyncon | 估計 | D系列 | 中國 | 操作員服務(wù)、數(shù)據(jù)采集/處理/管理 | Lyncon 生產(chǎn)無人機并提供無人機支持的服務(wù)。 |
Neura | $62,561,828 | 其他 | 德國 | 協(xié)作機器人、室內(nèi)移動平臺 | Neura Robotics 開發(fā)可用于工業(yè)和商業(yè)環(huán)境的認知機器人系統(tǒng)。 |
Optimotive | 1,00萬美元 | 種子 | 加拿大 | 戶外移動平臺 | Optimotive 生產(chǎn)輪式自主機器人,專注于在泥濘、灰塵和其他不可預(yù)測的環(huán)境中自動收集數(shù)據(jù) |
Orion Labs | 5,000 美元 | 其他 | 美國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、軟件 | Orion Labs 是一家應(yīng)用機器人研究機構(gòu),專注于應(yīng)用機器學(xué)習(xí)來克服機器人挑戰(zhàn)。 |
Oversonic | $5,570,279 美元 | 種子 | 意大利 | 類人生物/兩足動物 | Oversonic 為機器人提供認知計算系統(tǒng),并正在開發(fā)人形機器人平臺。 |
Puncture | 13,837,000 美元 | A系列 | 中國 | 協(xié)作機器人、傳感器/傳感系統(tǒng) | Puncture Robotic 開發(fā)靜脈穿刺機器人,無需人工干預(yù)即可幫助進行血液采集。 |
RoboDeck | 2,00萬美元 | 種子 | 以色列 | 戶外移動平臺 | RoboDeck 正在開發(fā)一款用于清潔和染色戶外木甲板的自主機器人 |
速騰科技 | $164,054,206 美元 | G系列 | 中國 | 傳感器/傳感系統(tǒng) | Robosense 為自動駕駛提供傳感解決方案。 |
Robros | $1,243,539 美元 | 種子 | 韓國 | 關(guān)節(jié)式機器人 | Robros 開發(fā)用于食品處理任務(wù)的機器人技術(shù)。 |
西格德 | $15,999,998 美元 | 其他 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺 | Seegrid 是自主移動機器人 (AMR) 和物料搬運企業(yè)軟件的提供商。 |
斯年智駕. | 估計 | 其他 | 中國 | 自主交通系統(tǒng) | 斯年智駕.是一家專注于物流卡車無人駕駛技術(shù)研究及商業(yè)化的科技公司 |
Simbe | 28,00萬 美元 | B系列 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺、傳感器/傳感系統(tǒng) | Simbe Robotics 構(gòu)建用于貨架審核和分析的機器人解決方案。 |
華科精準 | $13,993,059 美元 | D系列 | 中國 | 關(guān)節(jié)式機器人、傳感器/傳感系統(tǒng)、視頻/視覺/成像 | 華科精準正在開發(fā)機器人微創(chuàng)神經(jīng)外科系統(tǒng)。 |
斯利奎 | 估計 | 種子 | 美國 | 室內(nèi)移動平臺 | sliQue Robotics 為各個商業(yè)領(lǐng)域開發(fā)移動機器人和其他技術(shù)。 |
SUM | 估計 | 種子 | 韓國 | 微控制器/微處理器/SoC、軟件 | SUM 是一家由重要專業(yè)人士組成的自動駕駛技術(shù)初創(chuàng)公司。 |
艾吉威 | $13,912,462 美元 | 其他 | 中國 | 自動導(dǎo)引車 (AGV)、室內(nèi)移動平臺 | 蘇州艾集威機器人開發(fā)自動導(dǎo)引車(AGV)以方便倉儲作業(yè)。 |
炬星 | $13,797,861 | 其他 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺 | Syrius Robotics 開發(fā)自主移動機器人,擁有自主研發(fā)的操作系統(tǒng)、軟件平臺和 AIoT 云服務(wù)。 |
Telexistence | $159,747,626 美元 | B系列 | 日本 | 室內(nèi)移動平臺 | Telexistence 為零售業(yè)務(wù)提供自主移動機器人。 |
Tuskrobots | 估計 | A系列 | 中國 | 室內(nèi)移動平臺、自動導(dǎo)引車 | Tuskrobots 開發(fā)了可實現(xiàn)托盤移動自動化的 AMR/AGV。 |
Vividobots | 估計 | 種子 | 印度 | 戶外移動平臺 | Vividobots 正在開發(fā)一種用于高層建筑外部涂漆的自主機器人解決方案。 |
Voyant | $3,193,224 美元 | 其他 | 美國 | 傳感器/傳感系統(tǒng)、微控制器/微處理器/SoC | Voyant Photonics 制造 LIDAR-on-a-chip 解決方案來執(zhí)行 3D 傳感、測量范圍、速度和反射率。 |
中生機器人 | 估計 | 其他 | 中國 | 自動存儲和檢索系統(tǒng) | ZS Robotics 生產(chǎn)智能機器人存儲解決方案。 |
2024-10-26 11:08
2024-10-26 10:09
2024-10-23 09:13
2024-10-21 14:35
2024-10-21 09:45
2024-10-21 08:27
2024-10-16 11:29
2024-10-14 09:19
2024-10-14 08:46
2024-10-13 12:05