本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2019年11月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 6,138 | 57,386 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 744 | 8,458 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 23,449 | 201,971 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 24,526 | 288,911 |
工業(yè)車輛合計 | 54,857 | 556,726 |
2019年11月機動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,391 | 13,131 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 155 | 1,732 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 9,006 | 72,779 |
Ⅳ+Ⅴ | 5,017 | 49,012 | |
工業(yè)車輛合計 | 15,569 | 136,654 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13