·美國工業(yè)車輛協(xié)會(huì)的叉車分類
美國工業(yè)車輛協(xié)會(huì)分別按照發(fā)動(dòng)機(jī)類型、適用操作環(huán)境、操作姿勢(shì)及設(shè)備性能等方面,將叉車分為七大類,其中包括:
·第一類:電動(dòng)叉車,配置氣動(dòng)輪胎或減震輪胎;
·第二類:窄通道電動(dòng)叉車,配置實(shí)心輪胎;
·第三類:電力手動(dòng)叉車/手動(dòng)叉車,配置實(shí)心輪胎;
·第四類:內(nèi)燃坐駕式叉車,配置減震輪胎,適用于硬質(zhì)路面、室內(nèi)操作;
·第五類:內(nèi)燃坐駕式叉車,配置氣動(dòng)輪胎,適用于不平地表、室外操作;
·第六類:電動(dòng)或內(nèi)燃驅(qū)動(dòng)站駕式叉車,可拖曳至少1000磅的物料,不用于物料提升;
·第七類:一般只配置柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、氣動(dòng)輪胎,適用于全地形室外操作。
鑒于物料搬運(yùn)的應(yīng)用過程中,主要用到第一類到第五類,也主要是在室內(nèi)進(jìn)行操作,因此《現(xiàn)代》雜志在供應(yīng)商排行榜表格中只規(guī)定了前五類叉車設(shè)備。
2017年全球20強(qiáng)叉車供應(yīng)商排行榜(MMH排名)
排名 | 2016年排名 | 2017財(cái)年全球銷售收入* | 2016-2017年度 | 北美地區(qū)品牌 | 公司總部 | |
1 | 1 | 113.93億美元 | 33% | Toyota | 日本愛知 | |
2 | 2 | 67.63億美元 | 15% | 德國威斯巴登 | ||
3 | 永恒力集團(tuán) | 4 | 41.20億美元 | 26.7% | 德國漢堡 | |
4 | Mitsubishi Logisnext | 3 | 38.33億美元 | 12.5% | UniCarriers Mitsubishi CAT TCM | 日本京都 |
5 | 5 | 30.80億美元 | 5.8% | Crown Hamech | 美國俄亥俄州 | |
6 | .海斯特-耶魯物料搬運(yùn) | 6 | 28.85億美元 | 12.3% | 美國俄亥俄州克萊夫蘭 | |
7 | 7 | 13.47億美元 | 45.2% | HELI CHL | 中國安徽合肥 | |
8 | 浙江杭叉集團(tuán)股份有限公司Hangcha Group Co. | 9 | 10.77億美元 | 39.1% | HC | 中國浙江杭州 |
9 | 斗山工業(yè)車輛公司Doosan Industrial Vehicle | 8 | 9.47億美元 | 21.3% | 韓國首爾 | |
10 | 10 | 7.81億美元 | 5.5% | Clark | 韓國首爾 | |
11 | 小松設(shè)備 | 11 | 6.49億美元 | 5.4% | Komatsu | 日本東京 |
12 | 現(xiàn)代重工有限公司 Hyundai Heavy Industries | 12 | 4.77億美元* | 0% | Hyundai | 韓國蔚山 |
13 | 中國龍工叉車有限公司 | 16 | 3.43億美元 | 110.4% | Lonking | 中國上海 |
14 | 中國浙江中力機(jī)械有限公司EP Equipment, Ltd. | 14 | 2.36億美元 | 18% | 中國浙江杭州 | |
15 | 康姆比設(shè)備有限公司 Combilift Ltd. | 13 | 2.59億美元 | 14.1% | Combilift | 愛爾蘭 |
16 | 17 | 1.97億美元 | 44.9% | Manitou | 法國Ancenis Cedex | |
17 | 科尼重工 | 15 | 1.85億美元* | 0% | Konecranes | 芬蘭Hyvink?? |
18 | 胡比特克斯 | 18 | 7900萬美元* | 12.9% | Hubtex | 德國Fulda |
19 | Paletrans設(shè)備公司Paletrans Equipment | 19 | 6900萬美元* | 0% | Paletrans | 巴西圣保羅州克拉維紐斯 |
20 | Godrej & Boyce制造公司Godrej & Boyce Manufacturing | 20 | 7100萬美元 | 6% | 無 | 印度孟買 |
所有數(shù)據(jù)的換算以2017年12月31日的外匯率為準(zhǔn) | 21.2% | 來源:《現(xiàn)代物料搬運(yùn)》雜志 |
2024-02-28 22:53
2024-01-07 05:38
2023-12-31 07:35
2023-12-24 10:07
2023-12-24 10:01
2023-12-23 05:48
2023-12-18 07:24
2023-09-02 10:00
2023-08-30 09:49
2023-08-29 09:33