本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2017年12月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,168 | 52,946 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛 | 1,205 | 10,247 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛 | 13,481 | 140,458 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 21,107 | 293,087 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 40,961 | 496,738 |
2017年12月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 940 | 9,421 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)車輛 | 293 | 2,444 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)車輛 | 6,465 | 61,941 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,685 | 51,919 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 12,383 | 125,725 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13