本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2017年10月機(jī)動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 4,643 | 42,738 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 829 | 8,069 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 13,083 | 112,986 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 22,472 | 245,977 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 41,027 | 409,770 |
2017年10月機(jī)動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 744 | 7,651 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 199 | 1,919 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 4,711 | 50,098 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,641 | 42,388 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 10,295 | 102,056 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13