年 | 電動平衡重叉車(臺) | 比上年增加臺數(shù) | 比上年增加比例 | 站駕式叉車(臺) | 比上年增加臺數(shù) | 比上年增加比例 | 內(nèi)燃叉車(臺) | 比上年增加臺數(shù) | 比上年增加比例 | |
1985 | 26,400 | 22,493 | 47,844 | |||||||
1986 | 25,818 | -582 | -2.20% | 24,589 | 2,096 | 9.32% | 46,195 | -1,649 | -3.45% | |
1987 | 24,928 | -890 | -3.45% | 24,857 | 268 | 1.09% | 47,945 | 1,750 | 3.79% | |
1988 | 29,202 | 4,274 | 17.15% | 27,205 | 2,348 | 9.45% | 48,535 | 590 | 1.23% | |
1989 | 31,010 | 1,808 | 6.19% | 29,838 | 2,633 | 9.68% | 55,104 | 6,569 | 13.53% | |
1990 | 27,877 | -3,133 | -10.10% | 26,941 | -2,897 | -9.71% | 47,702 | -7,402 | -13.43% | |
1991 | 24,565 | -3,312 | -11.88% | 23,599 | -3,342 | -12.40% | 38,406 | -9,296 | -19.49% | |
1992 | 28,277 | 3,712 | 15.11% | 27,700 | 4,101 | 17.38% | 46,183 | 7,777 | 20.25% | |
1993 | 29,210 | 933 | 3.30% | 28,492 | 792 | 2.86% | 48,947 | 2,764 | 5.98% | |
1994 | 36,747 | 7,537 | 25.80% | 34,127 | 5,635 | 19.78% | 65,027 | 16,080 | 32.85% | |
1995 | 44,087 | 7,340 | 19.97% | 37,746 | 3,619 | 10.60% | 72,685 | 7,658 | 11.78% | |
1996 | 42,263 | -1,824 | -4.14% | 35,375 | -2,371 | -6.28% | 60,287 | -12,398 | -17.06% | |
1995 | 44,087 | 1,824 | 4.32% | 37,746 | 2,371 | 6.70% | 72,685 | 12,398 | 20.56% | |
1997 | 42,675 | -1,412 | -3.20% |
|
792 | 2.10% | 64,946 | -7,739 | -10.65% | |
1998 | 48,923 | 6,248 | 14.64% | 40,428 | 1,890 | 4.90% | 80,554 | 15,608 | 24.03% | |
1999 | 49,843 | 920 | 1.88% | 41,899 | 1,471 | 3.64% | 74,994 | -5,560 | -6.90% | |
2000 | 56,090 | 6,247 | 12.53% | 49,121 | 7,222 | 17.24% | 85,993 | 10,999 | 14.67% | |
2001 | 45,980 | -10,110 | -18.02% | 37,210 | -11,911 | -24.25% | 61,507 | -24,486 | -28.47% | |
2002 | 39,235 | -6,745 | -14.67% | 36,445 | -765 | -2.06% | 55,928 | -5,579 | -9.07% | |
2003 | 40,463 | 1,228 | 3.13% | 36,659 | 214 | 0.59% | 63,365 | 7,437 | 13.30% | |
2004 | 46,886 | 6,423 | 15.87% | 44,308 | 7,649 | 20.87% | 74,228 | 10,863 | 17.14% | |
2005 | 50,604 | 3,718 | 7.93% | 46,206 | 1,898 | 4.28% | 83,725 | 9,497 | 12.79% |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13