2003年12月份我國叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析 企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 單位 本年本月 完成 本年本月止 累計(jì)完成 去年同月 完成 去年同...
2003年12月份我國
叉車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析
企業(yè)名稱 產(chǎn)品名稱 單位 本年本月
完成 本年本月止
累計(jì)完成 去年同月
完成 去年同月止
累計(jì)完成
淄博生建機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 0 30 2 27
中外建叉車有限
公司 叉車 臺(tái) 14 211 11 236
中國一拖集團(tuán)有限公司 叉車 臺(tái) 26 220 9 83
浙江
杭叉工程機(jī)械股份有限公司 叉車 臺(tái) 742 12721 541 7747
宜昌金輪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 12 168 27 200
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車 臺(tái) 0 7 6 18
徐工集團(tuán)
靖江叉車有限公司 叉車 臺(tái) 160 645 41 432
廈門叉車
總廠 叉車 臺(tái) 134 1466 121 1203
蘇州??迫R起重工程機(jī)械有限公司 叉車 臺(tái) 2 181 7 135
上海斯必克發(fā)展總公司 叉車 臺(tái) 0 0 0 118
上海
力至優(yōu)叉車制造有限公司 叉車 臺(tái) 66 718 42 553
上海交通裝卸機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 0 0 0 0
上海航海儀器總廠 叉車 臺(tái) 0 19 4 21
山西機(jī)器制造公司 叉車 臺(tái) 0 5 10 48
山東凱馬叉車有限公司 叉車 臺(tái) 98 359 28 261
山東光明機(jī)器廠 叉車 臺(tái) 50 492 77 503
齊齊哈爾和平機(jī)器廠 叉車 臺(tái) 0 0 0 22
林德-廈門叉車有限公司 叉車 臺(tái) 534 4433 433 3332
錦州叉車有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 35 287 27 374
江蘇華通機(jī)械集團(tuán)公司 叉車 臺(tái) 2 59 0 36
湖南
叉車實(shí)業(yè)股份有限公司 叉車 臺(tái) 7 72 5 47
湖北京山縣液壓機(jī)械有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 33 325 72 590
衡陽市電瓶車總廠 叉車 臺(tái) 10 41 0 26
合肥運(yùn)輸機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 140 1336 90 649
國營江西電工廠 叉車 臺(tái) 0 4 0 11
廣州柴油機(jī)廠 叉車 臺(tái) 10 120 10 86
廣東明威專用汽車有限公司 叉車 臺(tái) 0 55 41 225
撫順叉車制造有限公司 叉車 臺(tái) 1 71 0 11
福建省南平三泰機(jī)械制造有限公司 叉車 臺(tái) 0 98 6 103
大宇重工業(yè)煙臺(tái)有限公司 叉車 臺(tái) 593 6121 583 3233
大連叉車有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 187 2558 189 1818
北京鐵路裝卸機(jī)械廠 叉車 臺(tái) 0 40 6 49
北京市叉車總廠 叉車 臺(tái) 0 0 0 117
寶雞雙力叉車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 叉車 臺(tái) 23 277 0 210
安徽
梯西埃姆叉車有限公司 叉車 臺(tái) 243 3089 166 1365
安徽
合力股份有限公司
寶雞合力叉車廠 叉車 臺(tái) 170 2509 113 1209
安徽合力股份有限公司 叉車 臺(tái) 628 8248 522 7017
天津市政公路設(shè)備工程有限公司 叉車 臺(tái) 4 62 10 57