模型 | LTPT0608 | LTPT0810 | LTPT1012 | LTPT1214 | LTPT1416 | |
平臺地板高度 | 毫米 | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 | 13800 |
工作高度 | 毫米 | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 | 15800 |
平臺擴(kuò)展尺寸 | 毫米 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
總體長度 | 毫米 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
整體的寬度 | 毫米 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1350 |
總高度 | 毫米 | 2180 | 2310 | 2420 | 2550 | 2750 |
平臺尺寸 | 毫米 | 2290*1150 | 2290*1150 | 2290*1150 | 2290*1150 | 2790*1270 |
安全工作組 | 公斤 | 380 | 320 | 320 | 230 | 230 |
SWL 擴(kuò)展 | 公斤 | 113 | 113 | 113 | 113 | 100 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
轉(zhuǎn)彎半徑(Min) | 毫米 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2600 |
行駛速度(收起) | 公里/小時(shí) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
行駛速度(提升) | 公里/小時(shí) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
離地間隙(Min) | 毫米 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
驅(qū)動輪 | 毫米 | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 381*127 |
起重電機(jī) | 車/公里 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/4.5 |
免維護(hù)電池 | 伏/啊 | 4*6/225 | 4*6/225 | 4*6/240 | 4*6/240 | 4*6/300 |
集成充電器 | 伏/安 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
重量 | 公斤 | 1945 | 2175 | 2468 | 2830 | 3575 |
隨著技術(shù)創(chuàng)新,我們的產(chǎn)品配置和參數(shù)將不斷變化,恕不另行通知;
如有疑問,以我司國際貿(mào)易銷售具體確認(rèn)為準(zhǔn);