優(yōu)勢(shì)
1.雙提升設(shè)計(jì)
提升重量為1000kg,提升高度800mm,適用于貨車裝卸、短途搬運(yùn)、車間裝配等多種場(chǎng)合
2.免維護(hù)交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
免維護(hù)的德國(guó)進(jìn)口交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),無論是平穩(wěn)加速還是快速加速,交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)都能表現(xiàn)的淋漓盡致。
3. REMA長(zhǎng)手柄
符合人體工程學(xué),且使操作者在高效工作的同時(shí),和車身保持一定的距離,增加安全性
4. CAN-BUS技術(shù)
不僅減少了接線的數(shù)量,也提高了系統(tǒng)的可靠性。同時(shí)方便查找并排除故障,和沒有CAN-BUS技術(shù)的車輛相比,大大減少了維修時(shí)間,且不易受干擾。
5. 頂級(jí)品牌的核心部件
KORDEL變速箱、INTORQ制動(dòng)器、WICK驅(qū)動(dòng)輪、ZAPI控制器,這些部件的使用降低了維修成本,并保證了可靠的性能。
6.牢固和可靠的設(shè)計(jì)
結(jié)實(shí)的底盤加以8mm的防護(hù)圍板可以有效防護(hù)車體和內(nèi)部零部件免受外界的機(jī)械沖擊。金屬的電池箱蓋最大限度的減少維修和電池?fù)p壞
7.靜止式液壓管路
起升過程中無任何液壓油管的運(yùn)動(dòng),增加了液壓系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性
8.多種規(guī)格配置
160 Ah電池使得整車長(zhǎng)度更短 ,增加了制限制操作區(qū)域的可操作性。
210 Ah蓄電池采用電瓶側(cè)拉式結(jié)構(gòu),滿足長(zhǎng)時(shí)間和多班次的使用要求。
其余車架、貨架、電池多種規(guī)格可選,滿足不同的工作需求
根據(jù)VDI 2198 標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)車輛類型表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PT 20I | ||
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | |||
1.4 | 操作類型 | 步行 | |||
1.5 | 額定承載能力(上下托盤合計(jì)) | Q ( t) | 2.0 | ||
額定承載能力(上托盤提升) | Q ( t) | 1.0 1) | |||
額定承載能力(下托盤單獨(dú)提升) | Q ( t) | 2.0 1) | |||
1.6 | 載荷中心距 | C ( mm) | 600 | ||
1.8 | 前懸距 | X (mm) | 916 | ||
1.9 | 軸距 | Y (mm) | 1386 | 1557 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 656 | 863 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 765/1891 | 845/2018 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 476/180 | 621/242 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | Æ x w (mm) | Æ 230 x70 | ||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | Æ x w (mm) | Æ 80x70 | ||
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | Æ x w (mm) | Æ 100x40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1x+2/4 | |||
3.6 | 輪距, 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 510 | ||
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | ||
基本 尺寸 | 4.2 | 門架最低高度 | h1 (mm) | 950 | 855 |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 550 | ||
4.5 | 作業(yè)時(shí)最大高度 | h4 (mm) | 1440 | 1558 | |
4.6 | 初始提升高度 | h5 (mm) | 120 | ||
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 820/1335 | ||
4.15 | 門架縮回時(shí)高度 | h13 (mm) | 88 | ||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1770 | 1940 | |
4.20 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 620 | 790 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 729 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | ||
4.25 | 貨叉外寬(上/下) | b5 (mm) | 560 | ||
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 28 | ||
4.33 | 通道寬度1000x1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 1970 | 2041 | |
4.34 | 通道寬度800x1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2020 | 2091 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1536 | 1607 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 95/150 | 85/140 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 90/70 | 80/65 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | ||
5.10 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 S2 60 | kW | 1.3 | |
6.2 | 提升電機(jī)功率 S3 10% | kW | 1.2 | ||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標(biāo)準(zhǔn) | 2VBS | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 24/160 | 24/210(側(cè)拉) | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 150 | 185 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 1.0 | ||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | AC-速度控制 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據(jù)EN12053標(biāo)準(zhǔn) | dB(A) | <70 | ||
1)上下托盤一起提升時(shí):上托盤額定承載能力為1.0t,下托盤額定承載能力為1.0t |