特性 | 1.2 | 型號 |
| CS2029 |
1.3 | 動力 (電動、柴油、汽油、液化石油氣、電氣) |
| 電動 |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、座駕式、揀選式) |
| 步行式 |
1.5 | 額定承載能力 | Q kg | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 |
1.8 | 前懸距 | Xmm | 765 |
1.9 | 輪距 | ymm | 1463 |
重量 | 2.1 | 自重 (包括蓄電池) | kg | 1280 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 885/395 |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1350/1930 |
輪子 | 3.1 | 輪胎(橡膠輪、高性能彈性體、充氣胎輪、聚氨酯輪) |
| 聚氨酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸驅(qū)動側(cè) | mm | Φ230×75 |
3.3 | 輪子尺寸承重側(cè) | mm | Φ85×75 |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | Φ124×60 |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪)驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) |
| 1x -1 / 4 |
3.6 | 輪距驅(qū)動側(cè) | b10mm | 716 |
3.7 | 輪距承重側(cè) | b11mm | 400 |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1mm | 2100 |
4.4 | 提升高度 | h3mm | 2812 |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4mm | 2506 |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最小/最大 | h14mm | 1070/1420 |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13mm | 88 |
4.19 | 總體長度 | l1mm | 2140 |
4.20 | 車體長度 | l2mm | 990 |
4.21 | 車體寬度 | b1mm | 950 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/lmm | 60 / 185 / 1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5mm | 570 |
4.32 | 最小離地間隙 | M2mm | 23 |
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放置Ast(mm) | mm | 2625 |
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置Ast(mm) | mm | 2570 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑Wa(mm) | Wamm | 1780 |
性能 | 5.1 | 行駛速度滿載/空載 | km / h | 4.6 / 4.8 |
5.2 | 起升速度滿載/空載 | mm/s | 105 / 165 |
5.3 | 下降速度滿載/空載 | mm/s | 94 / 94 |
5.8 | 爬坡能力滿載/空載 | % | 6/ 10 |
5.10 | 行車制動 |
| 電磁制動 |
電機(jī) | 6.1 | 行駛電機(jī) | kw | 1.8 |
6.2 | 提升電機(jī) | kw | 3.0 |
6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其它) |
| 4VBS |
6.4 | 蓄電池電壓/容量(5小時放電量) | V/Ah | 24 / 280 |
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 230 |
| 蓄電池箱外型尺寸 l /w / h | mm | 645 / 244 / 525 |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 |
| 場效應(yīng)管控制 |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053dB(A) | dB(A) | <70 |