運(yùn)行線路圖案例:
單驅(qū)動(dòng)雙向背負(fù)式AGV規(guī)格參數(shù)
車(chē)體尺寸 | 車(chē)體尺寸L950*W395*H350(mm) |
走行方式 | 磁條導(dǎo)引 |
走行方向 | 前進(jìn)后退,左右轉(zhuǎn),分岔 |
通訊功能 | 無(wú)線局域網(wǎng)(可選) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V |
載重能力 | 150Kg (可定制) |
本體機(jī)種 | 背負(fù)型 |
走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)300mm(磁帶路線鋪設(shè)半徑) |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時(shí) |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>300次 |
安全防護(hù) | 前方障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù) |
設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |
單驅(qū)動(dòng)雙向背負(fù)式AGV構(gòu)架圖