型號 | JK8362 | JK8363 | JK8364 | JK8365 | JK8366 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 | 站駕式 | |||||
額定載荷(Q) | kg | 1000 | ||||
載荷中心距(c) | mm | 500 | ||||
前懸距(x) | mm | 375 | ||||
貨叉傾角(前/后)(α/β) | 2°/5° | |||||
軸距(y) | mm | 1290 | 1380 | |||
自重(含蓄電池) | kg | 1420 | 1480 | 1850 | 1950 | 2050 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 830/590 | 880/600 | 1130/720 | 1210/740 | 1280/770 |
軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 | kg | 540/1880 | 550/1930 | 1000/1850 | 1040/1910 | 1080/1970 |
軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 | kg | 1020/1420 | 1040/1440 | 1230/1620 | 1280/1670 | 1330/1510 |
輪子 | 聚氨酯 | |||||
輪子尺寸,前輪 | mm | 250×82 | ||||
輪子尺寸,后輪 | mm | 150×82 | ||||
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1+2 | |||||
前輪輪距(b10) | mm | 650 | 790 | |||
后輪輪距(b11) | mm | 980 | ||||
門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 2/5 | ||||
門架縮回時(shí)高度(h1) | mm | 2085 | 2585 | 2200 | 2360 | 2520 |
自由提升高度(h2) | mm | 1575 | 1700 | 1825 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度(h4) | mm | 4020 | 4870 | 5570 | 6070 | 6570 |
總體長度(L1) | mm | 2185 | 2235 | |||
叉面至后端長度(L2) | mm | 1125 | ||||
車體寬度(b1/b2) | mm | 1200/950 | ||||
貨叉尺寸(s/e/L) | mm | 40/100/1070 | ||||
貨叉延伸長度 | mm | 500 | ||||
前移距離(L4) | mm | 500 | ||||
軸距中心離地間隙(m2) | mm | 50 | ||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2650 | 2680 | |||
通道寬度,托盤800×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2650 | 2680 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1750 | 1780 | |||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.5/5 | 4.8/5 | |||
提升速度(滿載/空載) | m/s | 0.12/0.15 | ||||
下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.2/0.15 | ||||
最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 5/12 | ||||
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.6 | ||||
提升電機(jī)功率 | kw | 3.3 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/320 | ||||
蓄電池重量 | kg | 275 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 812×270×535 | ||||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
貨 號 | JK8367 | JK8368 | JK8369 | JK8370 | JK8371 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 | 站駕式 | |||||
額定載荷(Q) | kg | 1200 | ||||
載荷中心距(c) | mm | 500 | ||||
前懸距(x) | mm | 375 | ||||
貨叉傾角(前/后)(α/β) | 2°/5° | |||||
軸距(y) | mm | 1290 | 1380 | |||
自重(含蓄電池) | kg | 1440 | 1500 | 1870 | 1970 | 2070 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 840/600 | 890/610 | 1140/730 | 1250/720 | 1280/790 |
軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 | kg | 640/2050 | 650/2080 | 1110/2010 | 1160/2060 | 1180/2140 |
軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 | kg | 1120/1570 | 1140/1590 | 1330/1790 | 1380/1840 | 1440/1680 |
輪子 | 聚氨酯 | |||||
輪子尺寸,前輪 | mm | 250×82 | ||||
輪子尺寸,后輪 | mm | 150×82 | ||||
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1+2 | |||||
前輪輪距(b10) | mm | 650 | 790 | |||
后輪輪距(b11) | mm | 980 | ||||
門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 2/5 | ||||
門架縮回時(shí)高度(h1) | mm | 2085 | 2585 | 2200 | 2360 | 2540 |
自由提升高度(h2) | mm | 1575 | 1700 | 1825 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度(h4) | mm | 4020 | 4870 | 5570 | 6070 | 6570 |
總體長度(L1) | mm | 2185 | 2235 | |||
叉面至后端長度(L2) | mm | 1125 | ||||
車體寬度(b1/b2) | mm | 1200/950 | ||||
貨叉尺寸(s/e/L) | mm | 40/100/1070 | ||||
貨叉延伸長度 | mm | 500 | ||||
前移距離(L4) | mm | 500 | ||||
軸距中心離地間隙(m2) | mm | 50 | ||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2650 | 2680 | |||
通道寬度,托盤800×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2650 | 2680 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1750 | 1780 | |||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.5/5 | 4.8/5 | |||
提升速度(滿載/空載) | m/s | 0.12/0.15 | ||||
下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.2/0.15 | ||||
最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 5/12 | ||||
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.6 | ||||
提升電機(jī)功率 | kw | 3.3 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/320 | ||||
蓄電池重量 | kg | 275 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 812×270×535 | ||||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
貨 號 | JK8372 | JK8373 | JK8374 | JK8375 | JK8376 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 | 站駕式 | |||||
額定載荷(Q) | kg | 1500 | ||||
載荷中心距(c) | mm | 500 | ||||
前懸距(x) | mm | 365 | ||||
貨叉傾角(前/后)(α/β) | 2°/5° | |||||
軸距(y) | mm | 1285 | 1350 | |||
自重(含蓄電池) | kg | 1740 | 1830 | 1950 | 2050 | 2150 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 1010/730 | 1020/750 | 1180/770 | 1230/820 | 1280/870 |
軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 | kg | 840/2390 | 850/2410 | 1300/2150 | 1350/2200 | 1400/2250 |
軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 | kg | 1310/1930 | 1320/1975 | 1530/1920 | 1580/1970 | 1630/2020 |
輪子 | 聚氨酯 | |||||
輪子尺寸,前輪 | mm | 250×82 | ||||
輪子尺寸,后輪 | mm | 150×82×2 | ||||
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1+2 | |||||
前輪輪距(b10) | mm | 670 | ||||
后輪輪距(b11) | mm | 1094 | ||||
門架/貨叉-前/后傾角 | Grad | 2/5 | ||||
門架縮回時(shí)高度(h1) | mm | 2140 | 2640 | 2200 | 2360 | 2520 |
自由提升高度(h2) | mm | 1575 | 1700 | 1825 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
作業(yè)時(shí)門架最大高度(h4) | mm | 4070 | 4920 | 5570 | 6070 | 6570 |
總體長度(L1) | mm | 2175 | 2190 | |||
叉面至后端長度(L2) | mm | 1125 | ||||
車體寬度(b1/b2) | mm | 1200-1600/950 | ||||
貨叉尺寸(s/e/L) | mm | 40/100/1070 | ||||
貨叉延伸長度 | mm | 500 | ||||
前移距離(L4) | mm | 500 | ||||
軸距中心離地間隙(m2) | mm | 50 | ||||
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2600 | 2630 | |||
通道寬度,托盤800×1200(1200跨貨叉放置)(Ast) | mm | 2600 | 2630 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1700 | 1730 | |||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/5 | 4.8/5 | |||
提升速度(滿載/空載) | m/s | 0.095/0.12 | ||||
下降速度(滿載/空載) | m/s | 0.2/0.15 | ||||
最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 5/12 | ||||
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.6(2.2) | ||||
提升電機(jī)功率 | kw | 3.3 | ||||
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/320 | ||||
蓄電池重量 | kg | 275 | ||||
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 812×270×535 | ||||
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | 70 |
產(chǎn)品主要配置清單:
序號 | 配置名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 |
1 | 電機(jī) | 常引 | 中國 |
2 | 多路閥和油泵 | 島津 | 日本(國內(nèi)組裝) |
3 | 控制器 | ZAPI | 意大利 |
4 | 電磁閥 | 海普 | 意大利 |
5 | 充電器 | 施能 | 中國 |
6 | 電瓶 | 金快樂 | 中國 |