2-6T-座駕式電動(dòng)牽引車
額定牽引重量 2/3/5/6T
掛鉤中心離地高度 280/350mm
座椅高度 850/910mm
最小離地高度 90mm
插銷式牽引栓
● 多功能顯示儀表具有電量顯示、故障代碼顯示、工作時(shí)間累計(jì)顯示;● 手動(dòng)制動(dòng)和液壓制動(dòng)結(jié)合,提高車子的安全性能;● 無級(jí)變速控制;可調(diào)方向盤和座椅適應(yīng)不同高度的駕駛員;● 牽引車和掛車間掛摘方便,掛摘時(shí)有導(dǎo)向功能;● 操作簡(jiǎn)單、方便;噪音低● 多H型驅(qū)動(dòng)橋,使車輛運(yùn)行具有很好的穩(wěn)定性;蓄電池低放設(shè)計(jì)大大降低重心;● 轉(zhuǎn)向橋有自動(dòng)回位功能,使操作更方便。
貨 號(hào) | YL47512 | YL47513 | YL47514 | YL47515 |
驅(qū)動(dòng)方式 | | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
駕駛方式 | | 坐駕式 |
額定牽引重量(60分鐘額定值) | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
額定牽引力(60分鐘額定值) | N/kg | 500/50 | 750/75 | 1250/125 | 1500/150 |
最大牽引力(5分鐘額定值) | N/kg | 2000/200 | 3000/300 | 5000/500 | 6000/600 |
掛鉤中心離地高度(h1/h2) | mm | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 |
自重(含蓄電池) | kg | 930 | 980 | 1160 | 1280 |
前軸負(fù)荷 | kg | 330 | 350 | 410 | 450 |
后軸負(fù)荷 | kg | 600 | 630 | 750 | 830 |
輪胎數(shù)前輪/后輪(X=驅(qū)動(dòng)輪) | | 1/2X | 1/2X | 1/2X | 1/2X |
輪胎尺寸-前輪(彈性實(shí)心胎) | | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 |
輪胎尺寸-后輪(彈性實(shí)心胎) | | 5x41/2-8 | 5x41/2-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
軸距(L1) | mm | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 |
后懸距(L2) | mm | 350 | 350 | 450 | 450 |
輪距-前輪(W2) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
輪距-后輪(W1) | mm | 860 | 860 | 946 | 946 |
座椅高度(h3) | mm | 850 | 850 | 910 | 910 |
總長(zhǎng)(L) | mm | 1720 | 1720 | 1940 | 1940 |
總寬(W) | mm | 970 | 970 | 1100 | 1100 |
總高(h) | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
接近角(α1) | | ≥45° | ≥45° | ≥45° | ≥45° |
離去角(α2) | | ≥40° | ≥40° | ≥40° | ≥40° |
最小離地高度(x) | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
外緣最小轉(zhuǎn)彎半徑(wa) | mm | 1390 | 1390 | 1650 | 1650 |
行駛速度(滿載) | km/h | 8 | 7 | 8 | 7 |
行駛速度(空載) | km/h | 13 | 13 | 14 | 14 |
最大爬坡度(滿載) | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大爬坡度(空載) | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
剎車 | | 機(jī)械、液壓 |
行走控制 | | 晶體管無級(jí)調(diào)速 |
平均噪音 | Db(A) | 68 |
牽引栓 | | 插銷 |
選配:牽引車配套掛車 | | YL47516 | YL47517 |
可選配:擋雨棚、
牽引車配套掛車(YL47516 / YL47517 參數(shù)如下)
貨 號(hào) | YL47516 | YL47517 |
載重量 | kg | 3000 | 5000 |
自重 | kg | 350 | 450 |
承載面高度 | mm | 500 | 560 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2550×1000×1100 | 3320×1250×1180 |
載貨平臺(tái)尺寸 | mm | 1800×1000 | 2500×1250 |
輪子尺寸 | mm | 16×6×101/2 | 16×6×101/2 |
牽引點(diǎn)高度 | mm | 200 | 200 |
最小離地間隙 | mm | 170 | 180 |
適用車型 | | YL47512 / YL47513 | YL47514 / YL47515 |