H2007 系列內(nèi)燃平衡重式 5.0-7.0T 柴油叉車 規(guī)格、性能、參數(shù)表 | |||||||||||||||||
概要 | 1 | 型號 | FD50T- HGK3 |
FD60T- HGK3 |
FD70T- HGK3 |
FD50T- HWE3 |
FD60T- HWE3 |
FD70T- HWE3 | |||||||||
4 | 動力形式 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||||
2 | 額定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||||
3 | 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | |||||||||||||
5 | 工作形式 | 座椅式 | 座椅式 | ||||||||||||||
6 | 輪胎 | 前/后 | 充氣胎 | 充氣胎 | |||||||||||||
7 | 輪子數(shù)目 | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | |||||||||||||
特性及尺寸 | 8 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
9 | 自由起身高度 | mm | 205 | 205 | |||||||||||||
10 | 貨叉規(guī)格 | LxWxT | mm | 1220x150 x55 |
1220x150 x65 |
1220x150 x75 |
1220x150 x55 |
1220x150 x65 |
1220x150 x75 | ||||||||
11 | 門架傾角 | 前/后 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||
12 | 長度(不帶貨叉) | mm | 4660 | 4735 | 4805 | 4660 | 4735 | 4805 | |||||||||
13 | 寬度 | mm | 1995 | 1995 | |||||||||||||
14 | 門架不起升高度 | mm | 2500 | 2625 | 2500 | 2625 | |||||||||||
15 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4420 | 4420 | |||||||||||||
16 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2450 | 2450 | |||||||||||||
17 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3250 | 3300 | 3360 | 3250 | 3300 | 3360 | |||||||||
18 | 前懸距 | mm | 590 | 595 | 590 | 595 | |||||||||||
19 | 最小直角通道寬度 | mm | 2960 | 3000 | 3040 | 2960 | 3000 | 3040 | |||||||||
36 | 軸距 | mm | 2250 | 2250 | |||||||||||||
37 | 輪距 | 前 | mm | 1470 | 1470 | ||||||||||||
38 | 后 | mm | 1700 | 1700 | |||||||||||||
39 | 最小離地間隙 | mm | 190 | 190 | |||||||||||||
性能 | 20 | 速度 | 運(yùn)行 | km/h | 0-10 0-30 | 0-10 0-30 | |||||||||||
22 | 起升 | mm/s | 500 | 460 | 500 | 460 | |||||||||||
26 | 橋負(fù)荷 | N | 53410 | 52430 | 54000 | 53000 | |||||||||||
28 | 最大爬坡度 | % | 32 | 28 | 24 | 37 | 33 | 29 | |||||||||
重量 | 29 | 自重 | kg | 7980 | 8640 | 9350 | 7980 | 8640 | 9350 | ||||||||
輪胎 | 34 | 輪胎 | 規(guī)格 | 前 | 4-8.25-15-14PR | 4-8.25-15-14PR | |||||||||||
35 | 后 | 2-8.25-15-14PR | 2-8.25-15-14PR | ||||||||||||||
制動 | 41 | 制動類型 | 行車制動 | 液力 | 液力 | ||||||||||||
42 | 停車制動 | 手動 | 手動 | ||||||||||||||
動力與傳動 | 44 | 發(fā)動機(jī) | Model | CHAOCHAI 6102G3 | ISUZU 6BG1 | ||||||||||||
45 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | Kw /rpm |
64/2200 | 82/2000 | |||||||||||||
46 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m /rpm |
290/1650 | 415/1400-1600 | |||||||||||||
47 | 汽缸數(shù)量 | 6 | 6 | ||||||||||||||
48 | 排氣量 | CC | 5785 | 6494 | |||||||||||||
50 | 傳動裝置 | 型號 | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||||||||||
51 | 擋位 | 前/后 | 2/2 | 2/2 | |||||||||||||
52 | 工作壓力 | Mpa | 17 | 17 |
產(chǎn)品介紹
標(biāo)準(zhǔn)配置:
·國產(chǎn)發(fā)動機(jī): 新柴 6102
·液力傳動和電氣控制
·兩節(jié)米門架,充氣輪胎
·工作指示燈、倒車蜂鳴器、警示燈、倒車鏡、安全帶、工具箱和其他標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
技術(shù):
·H2007系列叉車結(jié)合了人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)理念,富有持久的耐用性
·先進(jìn)的冷卻技術(shù)
·可靠的液壓系統(tǒng)
·容易開啟的發(fā)動機(jī)罩
·高效的液壓轉(zhuǎn)向裝置
·嚴(yán)格的環(huán)保設(shè)計(jì)