性能參數(shù)表
H2007 系列 1.0-1.8T 內(nèi)燃平衡重式叉車規(guī)格、性能、參數(shù)表 | |||||||||||||||||
概要 | 1 | 型號(hào) | FD10T-HWA3 | FD15T-HWA3 | FD18T-HWA3 | FD10T-HGA3 | FD15T-HGA3 | FD18T-HGA3 | |||||||||
(FD10-HWA1) | (FD15-HWA1) | (FD18-HWA1) | (FD10-HGA1) | (FD15-HGA1) | (FD18-HGA1) | ||||||||||||
4 | 動(dòng)力形式 | Diesel | Diesel | ||||||||||||||
2 | 額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | |||||||||
3 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||||||||||||
5 | 工作形式 | 座椅式 | 座椅式 | ||||||||||||||
6 | 輪胎 | 前/后 | 充氣胎 | 充氣胎 | |||||||||||||
7 | 輪子數(shù)目 | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | |||||||||||||
特性及尺寸 | 8 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
9 | 自由起身高度 | mm | 135 | 135 | |||||||||||||
10 | 貨叉規(guī)格 | LxWxT | mm | 920×100 ×35 |
920×100 ×35 |
920×100 ×38 |
920×100 ×35 |
920×100 ×35 |
920×100 ×38 | ||||||||
11 | 門架傾角 | 前/后 | deg | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
12 | 長(zhǎng)度(不帶貨叉) | mm | 2171 | 2231 | 2274 | 2171 | 2231 | 2274 | |||||||||
13 | 寬度 | mm | 1070 | 1070 | |||||||||||||
14 | 門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |||||||||||||
15 | 門架起升高度(帶擋貨架) | mm | 4030 | 4030 | |||||||||||||
16 | 護(hù)頂架高度 | mm | 2070 | 2070 | |||||||||||||
17 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | |||||||||
18 | 前懸距 | mm | 421 | 424 | 421 | 424 | |||||||||||
19 | 最小直角通道寬度 | mm | 1690 | 1770 | 1790 | 1690 | 1770 | 1790 | |||||||||
36 | 軸距 | mm | 1400 | 1400 | |||||||||||||
37 | 輪距 | 前 | mm | 890 | 920 | 890 | 920 | ||||||||||
38 | 后 | mm | 920 | 920 | |||||||||||||
39 | 最小離地間隙 | 門架處 | mm | 110 | 110 | ||||||||||||
40 | 軸中心 | mm | 115 | 115 | |||||||||||||
性能 | 20 | 速度 | 運(yùn)行 | 滿載 | km/h | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
21 | 空載 | km/h | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||
22 | 起升 | 滿載 | mm/s | 590 | 590 | ||||||||||||
23 | 空載 | mm/s | 650 | 650 | |||||||||||||
24 | 下降 | 滿載 | mm/s | 450 | 450 | ||||||||||||
25 | 空載 | mm/s | 550 | 550 | |||||||||||||
26 | 橋負(fù)荷 | 滿載/空載 | kg | 950 /700 |
1450 /700 |
950 /700 |
1450 /700 |
950 /700 |
1450 /700 |
1235 /910 |
1885 /910 |
1235 /910 |
1885 /910 |
1235 /910 |
1885 /910 | ||
27 | |||||||||||||||||
28 | 最大爬坡度 | 滿載/空載 | % | 30/22 | 37/22 | 23/18 | 27/18 | 20/17 | 24/17 | 39/28 | 45/28 | 29/23 | 35/23 | 26/23 | 31/22 | ||
重量 | 29 | 自重 | kg | 2150 | 2590 | 2820 | 2220 | 2660 | 2890 | ||||||||
30 | 橋負(fù)荷 | 滿載 | 前 | kg | 2810 | 3620 | 4010 | 2840 | 3640 | 4040 | |||||||
31 | 后 | kg | 340 | 470 | 560 | 380 | 520 | 600 | |||||||||
32 | 空載 | 前 | kg | 1170 | 1140 | 1120 | 1220 | 1170 | 1140 | ||||||||
33 | 后 | kg | 980 | 1450 | 1700 | 1020 | 1490 | 1750 | |||||||||
輪胎 | 34 | 輪胎 | 規(guī)格 | 前 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
35 | 后 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | ||||||||||||||
制動(dòng) | 41 | 制動(dòng)類型 | 行車制動(dòng) | 液力 | 液力 | ||||||||||||
42 | 停車制動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||||||||||||||
動(dòng)力與傳動(dòng) | 43 | 蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 12/100 | 12/100 | |||||||||||
44 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YANMAR 4TNE92 | XINCHAI NB485BPG | |||||||||||||
45 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | Kw/ rpm |
33/2450 | 30/2600 | |||||||||||||
46 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/ rpm |
150/1600 | 131/1800 | |||||||||||||
47 | 汽缸數(shù)量 | 4 | 4 | ||||||||||||||
48 | 排氣量 | CC | 2659 | 2270 | |||||||||||||
49 | 燃油箱容積 | L | 38 | 38 | |||||||||||||
50 | 傳動(dòng)裝置 | 型號(hào) | 機(jī)械 | 機(jī)械 | |||||||||||||
51 | 擋位 | 前/后 | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | |||||||||||||
52 | 工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 |
性能參數(shù)表
產(chǎn)品展示
標(biāo)準(zhǔn)配置:
·國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī): 新柴485
·液力傳動(dòng)或機(jī)械傳動(dòng)
·兩節(jié)3米門架;充氣輪胎
·工作指示燈、倒車蜂鳴器、警示燈、倒車鏡、安全帶、工具箱和其他標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
技術(shù):
·H2007系列叉車結(jié)合了人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì)理念,富有持久的耐用性
·先進(jìn)冷卻技術(shù)
·耐用組合框架
·可靠穩(wěn)定液壓系統(tǒng)
·易開啟發(fā)動(dòng)機(jī)罩
·高效液壓轉(zhuǎn)向裝置
·嚴(yán)格的環(huán)保設(shè)計(jì)