FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | ||||||
特征 | 1 | 荷重能力 | Q | 重量 | Kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
2 | 荷重中心 | C | 距離 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3 | 動(dòng)力 | . | 蓄電池 | . | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
4 | 駕駛方式 | . | 坐式 | . | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | |
5 | 輪胎 | . | S=實(shí)心胎:前/后 | . |
P(S)/P(S) |
P(S)/P(S) |
P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | P(S)/P(S) | |
6 | 車輪(X:驅(qū)動(dòng)輪) | . | 數(shù)量:前/后 | . | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
尺寸 | 7 | 二截式標(biāo)準(zhǔn)型桅桿 | H3 | 標(biāo)準(zhǔn)舉升高度 | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
8 | H2 | 標(biāo)準(zhǔn)自由行程 | Mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||
9 | H5 | 貨柜型自由行程 | Mm | |||||||
10 | 后扶架 | H8 | 后扶架高度 | Mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)型貨叉 | . | 厚度(s)×寬度(e)×長(zhǎng)度(l) | Mm | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | 35×100×1070 | |
12 | 桅桿傾斜角度 | . | 前傾/后傾 | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
13 | 全長(zhǎng) | L2 | 貨叉面至車身后部距離 | Mm | 2070 | 2070 | 2330 | 2330 | 2450 | |
14 | B | 車身全寬 | Mm | 1115 | 1115 | 1200 | 1200 | 1260 | ||
15 | H1 | 桅桿縮回時(shí)高度 | Mm | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | ||
16 | H4 | 作業(yè)時(shí)最大高度 | Mm | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | ||
17 | H6 | 護(hù)頂架高度 | Mm | 2040 | 2040 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
18 | H7 | 駕駛座高度 | Mm | 1030 | 1030 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
19 | 回轉(zhuǎn)半徑 | Wa | . | Mm | 1800 | 1800 | 2075 | 2075 | 2195 | |
20 | 前懸距 | X | 前軸中心至貨叉面 | Mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 460 | |
21 | 直角堆棧信道寬度 | Ast | (棧板橫向?qū)挾?00×1200/1000) | Mm | 3250/3450 | 3250/3450 | 3525/3725 | 3525/3725 | 3655/3855 | |
性能 | 22 | 速度 | . | 行駛速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | Km/h | 101/12 | 101/12 | 12/14 | 12/14 | 11/14 |
23 | . | 揚(yáng)升速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | Mm/s | 260/530 | 260/530 | 290/450 | 290/450 | 250/400 | ||
24 | . | 下降速度:全負(fù)荷/無負(fù)荷 | Mm/s | 550/470 | 550/470 | 450/420 | 450/420 | 450/420 | ||
25 | 最大牽引力 | . | 全負(fù)荷 | Kg | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1090 | |
26 | 爬坡力 | . | 全負(fù)荷/無負(fù)荷 | % | 14/13 | 14/13 | 14/19 | 14/19 | 12/17 | |
重量 | 27 | 凈重(含電池組) | . | . | Kg | 2980 | 3180 | 4100 | 4320 | 4730 |
28 | 車軸負(fù)載 | . | 全負(fù)荷:前/后 | Kg | 3935/545 | 4330/600 | 5360/740 | 6060/760 | 6905/825 | |
29 | . | 無負(fù)荷:前/后 | Kg | 1435/1545 | 1414/1766 | 2130/1970 | 2020/2300 | 2150/2580 | ||
車體 | 30 | 輪胎 | . | 數(shù)量:前/后 | . | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
31 | . | 前輪尺寸 | . | 21×8×9-14 | 21×8×9-14 | 23×9-10 | 23×9-10 | 23×9-10-20P.R. | ||
32 | . | 后輪尺寸 | . | 5.00-8-8P.R. | 5.00-8-8P.R. | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
33 | 軸距 | Y | . | Mm | 1350 | 1350 | 1540 | 1540 | 1640 | |
34 | 軸距 | 兩輪中心距:前 | Mm | 910/895 | 910/895 | 975/990 | 95/990 | 1035/990 | ||
35 | 離地間隙 | M1 | 全負(fù)載最小值 | Mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
36 | M2 | 全負(fù)載輪距中心 | Mm | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | ||
37 | 剎車 | . | 行車剎車(腳制動(dòng)) | . | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | |
38 | . | 停車剎車(手制動(dòng)) | . | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | 機(jī)械式 | ||
驅(qū)動(dòng) | 39 | 電池 | . | 電壓 | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 |
40 | . | 標(biāo)準(zhǔn)電容 | Ah/5hr | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | ||
41 | . | 電池箱尺寸 | Mm | L981×W435×H760 | L981×W435×H760 | L975×W510×H520 | L1124×W610×H800 | L1124×W610×H800 | ||
42 | . | 重量 | Kg | 780 | 780 | 1480 | 1480 | 1480 | ||
43 | 馬達(dá) | . | 油壓馬達(dá) | Kw | 8.8 | 8.8 | 13 | 13 | 13 | |
44 | . | 行走馬達(dá) | kw | 6.6 | 6.6 | 8.6 | 8.6 |
8.6 |