叉車(chē)型號(hào): | CPCD160FCK5 |
額定起重量(Kg): | 三層: 5000 四層: 4500 五層: 4000 |
最大起升高度(mm): | 12500 |
吊具形式: | 上屬具 |
載荷中心距(mm): | 1220 |
最大起升速度(mm/s): | 滿載: 240 空載: 250 |
下降速度(滿載)(mm/s): | |
門(mén)架傾角 前/后 (deg): | 3/3 |
前進(jìn)(Km/h): | 1檔: 12 2檔: 26 |
后退(Km/h): | 1檔: 12 2檔: 26 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 6000 |
爬坡度 (%): | |
側(cè)移(每一邊)(mm): | 150 |
全長(zhǎng)(mm): | 6500 |
全寬(mm): | 車(chē)體/整機(jī) 3600/6055 |
全高(mm): | 門(mén)架不起升時(shí): 8532 護(hù) 頂 架: 4980 |
軸距(mm): | 4200 |
輪距(mm): | 前輪: 2800 后輪: 2200 |
堆碼集裝箱層數(shù): | 5 |
最小離地間隙(mm): | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 型 號(hào): 三菱6D16 額定功率: 96.2/2200 Kw/rpm 最大扭矩: 470/1400 Nm/rpm |
貨叉長(zhǎng)度(mm): | |
自重(Kg): | 27000 |
輪胎: | 前 輪: 12—20—18PR 后 輪: 12—20—18PR |
傳動(dòng)形式: | 液力傳動(dòng) |
燃油: | 柴油 |
叉車(chē)穩(wěn)定性: | 符合Q/DC.J.028—1996標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品說(shuō)明: | CPCD160FCK5型集裝箱空箱作業(yè)叉車(chē)是繼CPCD160K5、CPCD160BK5之后的最新?lián)Q代產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用日本三菱技術(shù)并引進(jìn)國(guó)外主要部套KD件,配置加強(qiáng)動(dòng)力新型柴油機(jī)、全自動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速電控變速箱、DANFOSS電控負(fù)載傳感比例閥以及國(guó)際領(lǐng)先水平的瑞典ELME屬具,是現(xiàn)代最理想的空箱集裝箱搬運(yùn)設(shè)備。 |