叉車型號(hào): | FD210K5 |
額定起重量(Kg): | 四層: 6500 五層: 6500 |
最大起升高度(mm): | 13000 |
吊具形式: | 上屬具 |
載荷中心距(mm): | 1220 |
最大起升速度(mm/s): | 滿載: 310 空載: 510 |
下降速度(滿載)(mm/s): | |
門(mén)架傾角 前/后 (deg): | 3/3 |
前進(jìn)(Km/h): | 1檔: 9 2檔: 19 3檔: 32 |
后退(Km/h): | 1檔: 9 2檔: 19 3檔: 32 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm): | 5730 |
爬坡度 (%): | |
側(cè)移(每一邊)(mm): | 300 |
全長(zhǎng)(mm): | 6420 |
全寬(mm): | 車體/整機(jī) 3180/6055 |
全高(mm): | 門(mén)架不起升時(shí): 9420 護(hù) 頂 架: 5295 |
軸距(mm): | 4000 |
輪距(mm): | 前輪: 2350 后輪: 2480 |
堆碼集裝箱層數(shù): | 5 |
最小離地間隙(mm): | 370 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 型 號(hào): 三菱6D24—E1 額定功率: 143.4/2000 Kw/rpm 最大扭矩: 745.3/1600 Nm/rpm |
貨叉長(zhǎng)度(mm): | |
自重(Kg): | 40130 |
輪胎: | 前 輪: 14.00—24—24PR 后 輪: 14.00—24—24PR |
傳動(dòng)形式: | 液力傳動(dòng) |
燃油: | 柴油 |
叉車穩(wěn)定性: | 符合Q/DC.J.028—1996標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品說(shuō)明: | 全自動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)速電控變速箱,確保叉車具有良好的行駛及牽引性能;超強(qiáng)動(dòng)力新型發(fā)動(dòng)機(jī),性能優(yōu)越,功率儲(chǔ)備充足,排放符合EPA標(biāo)準(zhǔn)。配置性能先進(jìn)的雙速起升液壓系統(tǒng)可根據(jù)貨物重量自行設(shè)定起升速度,提高作業(yè)效率。電控多路閥操作方便、準(zhǔn)確可靠。國(guó)際先進(jìn)水平的瑞典ELME屬具以及完善的整機(jī)安全監(jiān)控系統(tǒng),確保作業(yè)高效、安全。 |