型號(hào) | KEF18RE |
額定起重量 (kg) | 1800 |
載荷中心距 (mm) | 500 |
前傾/后傾 (deg) | 2°/3° |
轉(zhuǎn)彎半徑(最小外側(cè) )(mm) | 1920 |
總長(zhǎng)(無(wú)貨叉) (mm) | 1930 |
寬度 (mm) | 1270 |
門架最低高度(零負(fù)載)(mm) | 2605 |
護(hù)頂架高度 (mm) | 2185 |
間隙離地 (mm) | 55 |
總重量(帶電池)(kg) | 3420 |
驅(qū)動(dòng)輪 | Φ310×120 |
承重輪 | Φ310×100 |
電壓/容量 (v/ah) | 48/500 |
控制方式 | 交流變頻控制器 |
注:門架最低高度及車輛總重為三級(jí)六米門架配置參數(shù) |