序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | CPD20E | CPD30E |
位 | ||||
1 | 額定起重量 | kg | 2000 | 3000 |
2 | 載荷中心距 | mm | 500 | 500 |
3 | 起升速度(滿載) | mm/s | 250 | 250 |
4 | 門架傾角 (前/后) | ° | 6/12 | 6/12 |
5 | 空載爬坡度 | % | 13 | 15 |
6 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
7 | 自由起升高度 | mm | 116 | 90 |
8 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2060 | 2250 |
9 | 最大行駛速度(空載/滿載) | km/h | 15/13.5 | 15/13.5 |
10 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 3399*1150*2252 | 3530*1242*2245 |
11 | 最小離地間隙 | mm | 117 | 110 |
12 | 軸 距 | mm | 1500 | 1600 |
13 | 輪 距(前輪/后輪) | mm | 960/960 | 1000/960 |
14 | 貨叉尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1050*120*45 | 1050*130*50 |
15 | 蓄電池(電壓 /容量) | V/AH | 48/550 | 80/480 |
16 | 電機(jī)(行走/起升/轉(zhuǎn)向) | KW | 6.3/7.5/0.75 | 10/12/1.35 |
17 | 輪胎(前/后) | 7.00-12-10PR/18×7-8-14PR |
28×9-15-12PR/18×7-8-14PR | |
18 | 自重 | Kg | 3890 | 4650 |