特性 | 1.1 | 制造廠商 | FEELER | FEELER | FEELER | FEELER | FEELER | |||||||||||||||
1.2 | 型號(hào) | FD50TA | FD60TA | FD70TA | FD80TA | FD100TA | ||||||||||||||||
1.3 | 動(dòng)力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||||||||||||||||
1.4 | 額定起重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||||||||||
1.5 | 駕駛方式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | 坐式 | ||||||||||||||||
1.6 | 載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||||
1.7 | 自重 | kg | 8340 | 8840 | 9350 | 10960 | 12510 | |||||||||||||||
車(chē)輪 | 2.1 | 輪胎 | 充氣 | 充氣 | 充氣 | 充氣 | 充氣 | |||||||||||||||
2.2 | 前輪胎尺寸 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||||||||||||
2.3 | 后輪胎尺寸 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||||||||||||||
2.4 | 車(chē)輪數(shù)量(前/后) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||||||||||||||||
尺寸 | 3.1 | 門(mén)架傾角 | 度 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||||
3.2 | 車(chē)體長(zhǎng)度(不含貨叉) | L2 | mm | 3430 | 3430 | 3530 | 3900 | 4200 | ||||||||||||||
3.3 | 車(chē)體寬度 | b | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2245 | ||||||||||||||
3.4 | 擋貨架高度 | h4 | mm | 1350 | 1380 | 1380 | 1380 | 1015 | ||||||||||||||
3.5 | 最大提升高度 | h | mm | 3000-6000選配 | 3000-6000選配 | 3000-6000選配 | 3000-6000選配 | 3000-6000選配 | ||||||||||||||
3.6 | 護(hù)頂架(駕駛室)高度 | h3 | mm | 2485 | 2485 | 2485 | 2580 | 2580 | ||||||||||||||
3.7 | 門(mén)架離地間隙 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||
3.8 | 最小直角通道寬度 | mm | 3000 | 3000 | 3090 | 3310 | 3540 | |||||||||||||||
3.9 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 3250 | 3300 | 3450 | 3700 | 3950 | ||||||||||||||
性能 | 4.1 | 行駛速度滿/空載 | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | ||||||||||||||
4.2 | 提升速度滿/空載 | mm/s | 370/500 | 350/500 | 350/500 | 360/410 | 310/410 | |||||||||||||||
4.3 | 下降速度滿/空載 | mm/s | 400/375 | 400/375 | 400/375 | 400/375 | 400/375 | |||||||||||||||
4.4 | 爬坡度 | % | 20 | 20 | 20 | 21.2 | 21.2 | |||||||||||||||
4.5 | 行車(chē)制動(dòng) | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | 液力 | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 5.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商 | 朝柴 | 玉柴 | 五十鈴 | 珀金斯 | 朝柴 | 玉柴 | 五十鈴 | 珀金斯 | 朝柴 | 玉柴 | 五十鈴 | 珀金斯 | 朝柴 | 五十鈴 | 玉柴 | 朝柴 | 五十鈴 | 玉柴 | ||
5.2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6102 BG6 |
6105 G6C |
A-6BG1Q C-02 |
1104D -E44T |
6102 BG6 |
6105 G6C |
A-6BG1Q C-02 |
1104D -E44T |
6102 BG6 |
6105 G6C |
A-6BG1Q C-02 |
1104D -E44T |
6102BG6 | A-6BG 1QC |
6105 G6C |
6102 BG6 |
A-6BG 1QC |
6105 G6C | |||
5.3 | 額定功率 | Kw | 81 | 85 | 82.4 | 75 | 81 | 85 | 82.4 | 75 | 81 | 85 | 82.4 | 75 | 81 | 82.4 | 85 | 81 | 82.4 | 85 | ||
5.4 | 額定轉(zhuǎn)速 | Rpm | 2500 | 2400 | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | 2000 | 2200 | 2500 | 2000 | 2400 | 2500 | 2000 | 2400 | ||
5.5 | 汽缸數(shù)量/排量 | -/cc | 6/ 5785 |
6/ 6494 |
6/ 6494 |
4/ 4400 |
6/ 5785 |
6/ 6494 |
6/ 6494 |
4/ 4400 |
6/ 5785 |
6/ 6494 |
6/ 6494 |
4/ 4400 |
6/ 5785 |
6/ 6494 |
6/ 6494 |
6/ 5785 |
6/ 6494 |
6/ 6494 | ||
5.6 | 燃油消耗 | g/ KW.h |
231 | 220 | 232 | 234 | 231 | 220 | 232 | 234 | 231 | 220 | 232 | 234 | 231 | 232 | 220 | 231 | 232 | 220 | ||
其它 | 6.1 | 工作油箱容量 | L | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | ||||||||||||||
6.2 | 屬具工作壓力 | Mpa | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |