您的位置:首頁 > 整機(jī) > 叉車整機(jī) > 電動(dòng)平衡重式叉車 > 四支點(diǎn)電動(dòng)平衡重式叉車 > 產(chǎn)品詳情

開普四輪電動(dòng)平衡重叉車(全交流) 開普KEF40 開普KEF45 開普KEF50

開普四輪電動(dòng)平衡重叉車(全交流) 開普KEF40 開普KEF45 開普KEF50

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

型號(hào) 40 45 50
開普KEF40 開普KEF45 開普KEF50
特性 額定起重量 kg 4000 4500 5000
載荷中心距 mm 500 500 500
尺寸 標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)門架 額定起重時(shí)最大貨叉高度 mm 3000 3000 3000
貨叉 厚度X寬度X長度 mm 50X150X1070 55X150X1070 55X150X1070
貨叉間距范圍 最小X最大 mm 300/1290 300/1290 300/1290
門架傾角 前傾/后傾 deg 6°/9° 6°/9° 6°/9°
外部尺寸 總長(至貨叉垂直面) mm 2850 2850 2850
寬度 mm 1460 1460 1460
作業(yè)時(shí)最大高度   3940 3940 3940
門架最低高度 mm 2350 2350 2350
護(hù)頂架高度 mm 2320 2320 2320
自由起升高度   135 135 135
轉(zhuǎn)彎半徑 最小外側(cè) mm 2650 2650 2650
性能 速度 最大前進(jìn)(無載荷) km/h 16.5 16.5 16.5
最大前進(jìn)(滿載荷) km/h 15.5 15.5 15.5
最大后退(無載荷) km/h 16.5 16.5 16.5
最大后退(滿載荷) km/h 15.5 15.5 15.5
起升(空載) mm/s 430 430 430
起升(滿載) mm/s 340 340 340
下降(空載) mm/s 440 440 440
下降(滿載) mm/s 550 550 550
最大牽引力   KG 18.9 18.9 18.9
最大爬坡度   % 15 15 15
總重 無載 kg 7010 7320 7560
車架 輪胎 前輪   28X12.5-15 28X12.5-15 28X12.5-15
后輪   23X9-10 23X9-10 23X9-10
軸距 距離 mm 2000 2000 2000
輪距 前輪 mm 1210 1210 1210
后輪 mm 1210 1210 1210
前懸距     570 570 570
后懸距          
離地間隙 最小值 mm 160 160 160
動(dòng)力系統(tǒng) 蓄電池 電壓/容量 v/ah 80/640 80/720 80/800
充電器 充電電源 VAC 3φ380 3φ380 3φ380