型號 | 6FBRE10 | 6FBRE14 | 6FBRE16 | 6FBRE20 | ||
駕駛員位置 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | ||
額定負載 | 公斤 | 1200 | 1350 | 1600 | 2000 | |
負載中心 | 毫米 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
全寬 | A | 毫米 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
轉彎半徑 | B | 毫米 | 1530① 1530① |
1570① 1570① |
1670① 1670① |
1750① 1750① |
護頂架高 | C | 毫米 | 2085 | 2085 | 2085 | 2225 |
至貨叉垂直面的長度 | D | 毫米 | 1145② 1145② |
1145② 1145② |
1145② 1145② |
1250② 1250② |
|