概要 | 型號(hào) | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |||||||
額定載荷 | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||||||
載荷中心距 | mm | 500 | |||||||||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||||||
外形尺寸 |
總長(zhǎng) | mm | 3472 | 3592 | |||||||
總寬 | mm | 1995 | |||||||||
門架不起升高度 | mm | 2500 | |||||||||
安全架高度 | mm | 2420 | |||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3300 | 3450 | ||||||||
性能 |
空載/滿載 |
行駛速度 | km/h | 28/26 | |||||||
起升速度 | mm/sec | 550/370 | 500/330 | 500/320 | |||||||
爬坡度(空載/滿載 | ≥20% | ||||||||||
動(dòng)力單元與控制 | 雙變 | 類型 | 液力 | ||||||||
型號(hào) | A-6BG1QC-02 | MitsubishiS6S-T | Zhaocai 6102BG6 | Weifang R4105G32 |