概要 | 型號 | CPDS15 | CPDS18 | ||
額定載荷 | kg | 1500 | 1750 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | |||
尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
外形尺寸 | 總長 (不含貨叉) | mm | 1860 | 1910 | |
總寬 | mm | 1070 | |||
門架不起升高度 | mm | 1980 | |||
護頂架高度 | mm | 1990 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1500 | |||
性能 |
滿載/空載 |
行駛速度 |
km/h | 14/15.5 | 13.5/15 |
起升速度 | mm/sec | 300/470 | |||
爬坡度(滿載) | % | 20 | |||
動力與控制 | 蓄電池 | 電壓 | V | 48 | |
控制器 |
意大利SME交流AC電控 |