型號(hào) | Type |
單位 | CPCD60BT |
額定起重量 | Rated capacity |
Kg | 6000 |
自重 | Dead weight |
Kg | 9300 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉:長(zhǎng)*寬*厚 | Standard Fork | mm | 1200*150*60 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Turning radius |
mm | 3400 |
整機(jī)外形尺寸(L*B*H) | Overall dimensions | mm | 4720*2066*2599 |
最大行駛速度 | Max. Travel speed |
Km/h | 21.5 |
爬坡度 | Gradeability (Full load) |
% | 20 |
載荷中心距 | Load center distance |
mm | 600 |
門架傾角(前傾后傾) | Tilt angle of mast (F/B) |
。 | 6°/12° |
最大起升高度 | Max lifting height |
mm | 3000 |
自由起升高度 | Free lifting height |
mm | 170 |
最小離地間隙 | Min. ground clearance |
mm | 245 |
輪距 前/后 | Track (F/R) |
mm | 1530/1500 |
軸距 | Wheelbase |
mm | 2280 |
輪胎 前輪 | Tyre Front |
4*8.25-20-14PR | |
輪胎 后輪 | Tyre Rear |
2*8.25-15-14PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Engine Type |
朝柴6102BG4 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | Rated power/ speed |
72.8/2200 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | Max. torque/Speed |
353/1600-1800 |