主要參數(shù) | |
特性 | |
額定起重量 | 2000kg |
載荷中心距 | 500mm |
動力型式 | 電動(前雙驅(qū)) |
操縱型式 | 坐駕式 |
輪胎類型 | 實心輪胎 |
尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)二級門架:最大貨叉高度 | 3300mm |
標(biāo)準(zhǔn)二級門架:自由提升高度 | 100mm |
貨叉架:ISO標(biāo)準(zhǔn)型 | Ⅱ級 |
貨叉:厚度X寬度X長度 | 40 x 100 x 1070 (mm) |
門架傾角:前傾/后傾 | 4 / 8 (deg) |
外部尺寸:全長(至貨叉垂直面) | 2040mm |
外部尺寸:寬度 | 1100mm |
外部尺寸:門架最低高度(貨叉落地) | 2230mm |
外部尺寸:貨叉最大起升高度(含擋貨架) | 4330mm |
外部尺寸:地面至護(hù)頂架高度 | 1980mm |
轉(zhuǎn)彎半徑:最小外側(cè) | 1655mm |
最小直角通道 | 2200mm |
性能 | |
最大行駛速度:無載/滿載 | 14 / 13 (km/h) |
最大起升速度:滿載 | 350mm/s |
最大下降速度:滿載 | ≤500mm/s |
最大爬坡度:無載/滿載 | 15 / 15 (%) |
總重 | 3500kg |
車架 | |
輪胎:前/后輪(數(shù)量) | 2 / 2 |
輪胎:前輪 | 18*7-8 |
輪胎:后輪 | 16*6-8 |
軸距 | 1450mm |
輪距:前輪 | 910mm |
輪距:后輪 | 190mm |
最小離地間隙 | 100mm |
蓄電池:電壓/容量 | 48V / 600Ah |
動力系統(tǒng) | |
控制器 | ZAPI |
電動機(jī)(行走/油泵):功率 | 2*4 / 11 (kw) |
行車制動型式 | 液壓—踏板式 |
停車制動型式 | 機(jī)械—手制動方式 |