您的位置:首頁(yè) > 整機(jī) > 叉車(chē)整機(jī) > 自動(dòng)化與AGV > 產(chǎn)品詳情

鋼圈 多型號(hào)

鋼圈 多型號(hào)

普通商家

熱門(mén)推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片



牌子 適用車(chē)型 輪胎尺寸 鋼圈尺寸 中心孔踞 P.C.D. 孔數(shù)
TCM TF40(F) 300-15 8.00 200 255 6
TF40(R) 700-12 5.00 150 200 6
TF30(F) 700-12 5.00 150 200 6
TF30(R) 600-9 4.00 150 180 6
(F) 700-12 5.00 175 220 5
(R) 600-9 4.00 130 160 8
(F) 815-15 7.00 150 200 6
(R) 650-10 5.00 140 170 8
FD15(R) 500-8 100 125   6
(F) 650-10 150 180   6
FD20(R) 600-9 150 180   6
(F) 700-12 150 200   6
FD25(R) 600-9 130 160   8
(F) 700-12 175 220   5
FD30(R) 650-10 130 160   8
(F) 700-12 150 200   6
(F) 815-15 150 200   6
MITSUBISHI (F)(R) 700-12 5.00 170 220 6
(F)(R) 600-9 4.00 150 180 6
(F)(R) 650-10 5.00 150 180 6
(F)(R) 500-8 3.00 110 148 6
FD15(R) 500-8 110 148   6
(F) 650-10 150 180   6
FD20(R) 600-9 150 180   6
(F) 700-12 170 220   6
FD30(R) 650-10 150 180   6
(F) 815-15 170 220   6
TOYOTA (F)(R) 700-12 5.00 145 190 8
(F)(R) 600-9 4.00 150 180 6
(F)(R) 650-10 5.00 150 180 6
(F)(R) 500-8 3.00 110 148 6
FD15(R) 500-8 110 145   6
(F) 650-10 150 180   6
FD20(R) 600-9 150 180   6
(F) 700-12 145 190   8
YALE   500-8 3.00 100 125 6
  650-10 5.00 140 170 6
  600-9 4.00 140 170 6
  700-12 5.00 170 220 6
KOMATSU FD10(R) 500-8 110 145   6
(F) 600-9 150 180   6
FD15(R) 500-8 110 145   6
(F) 650-10 150 180   6
FD20(R) 600-9 150 180   6
(F) 700-12 175 220   6
FD30(R) 650-10 150 180   6
(F) 815-15 175 220   6
NISSAN
FD15(R) 500-8 110 148   6
(F) 650-10 150 180   6
FD20(R) 600-9 150 180   6
(F) 700-12 170 220   6