主要參數(shù) | |
外形尺寸:長 X 寬 X 高 | 2688 x 1225 x 2150 (mm) |
整機(jī)重量 | 4850kg |
特性 | |
額定起重量:在額定載荷中心距處 | 3000kg |
載荷中心距:至貨叉垂直面距離 | 500mm |
動力型式 | 電動 |
操縱型式 | 坐駕式 |
輪胎類型 | 充氣輪胎 |
尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)門架:額定起重量時的最大貨叉高度 | 3000mm |
標(biāo)準(zhǔn)門架:自由提升高度 | 145mm |
貨叉架:ISO標(biāo)準(zhǔn)型 | Ⅱ級 |
貨叉:厚度X寬度X長度 | 45 x 125 x 1070 (mm) |
門架傾角:前傾/后傾 | 6 / 12 (°) |
外部尺寸:全長(至貨叉垂直面) | 2688mm |
外部尺寸:寬度 | 1225mm |
外部尺寸:貨叉最大起升高度(含擋貨架) | 4050mm |
外部尺寸:地面至護(hù)頂高度 | 2150mm |
轉(zhuǎn)彎半徑最小外側(cè) | 2400mm |
最小直角通道 | 2660mm |
性能 | |
最大行駛速度:無載/滿載 | 14 / 13.5 (km/h) |
最大起升速度:滿載 | 285mm/s |
最大下降速度:滿載 | ≤600mm/s |
最大爬坡度:無載/滿載 | 14 / 13 (%) |
車架 | |
輪胎:前/后輪(數(shù)量) | 2月2日 |
輪胎:前輪 | 28X9-15-12PR |
輪胎:后輪 | 18X7-8-14PR |
軸距 | 1700mm |
輪距:前輪/后輪 | 1000 / 980 (mm) |
離地間隙:門架最低點 | 145mm |
蓄電池:電壓/容量 | 80V / 500Ah |
動力系統(tǒng) | |
電機(jī)功率:行走/提升 | 13 / 13 (kw) |
控制器 | ZAPI |
行車制動型式 | 液壓—踏板式 |
停車制動型式 | 機(jī)械—手制動方式 |
可選配置 | |
可選配控制器 | ZAPI、DANAHER、CURTIS |
可選配電動機(jī) | ZAPI、遼源 |
可選配蓄電池 | 金快樂、淄博 |