概要 |
制造商 | 楚力叉車 | |||||||
型號(hào) | CPC(D)20-X |
CPC(D)25-X | CPC(D)30-X |
CPC(D)35-X | |||||
動(dòng)力形式 | Diesel | Diesel | |||||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||||
尺寸s | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 155 | 160 | ||||||
貨叉尺寸 | mm | 1070×122×40 | 1070×122 ×45 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||||||
前懸距 | mm | 448 | 480 | ||||||
外形尺寸 |
總長 | mm | 3550 | 3620 | 3745 | 3770 | |||
總寬 | mm | 1150 | 1125 | ||||||
門架不起升高度 | mm | 1995 | 2070 | ||||||
門架起升時(shí)高度 | mm | 4037 | 4272 | ||||||
安全架高度 | mm | 2060 | 2090 | ||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2450 | ||||
最小直角通道寬度 | mm | 1920 | 2010 | 2020 | 2050 | ||||
性能 |
行駛速度(滿載/空載) |
液力叉車 | km/h | 17/19 | 17/19 | ||||
機(jī)械叉車 |
Ⅰ檔 | 8 .5/9 | 8 .8/9 | ||||||
Ⅱ檔 | 18.5/19 | 18.5/20 | |||||||
滿載起升速度 | mm/sec | 450 | 400 | 330 | |||||
最大爬坡度 | % | 20 | 18 | 15 | |||||
自重 | kg | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||
底盤 | 輪胎 |
前輪 |
7 .00-12-12PR | 28x9-15-14PR | |||||
后輪 | 6 .00-9-1 0PR | 6 .50-10-1 0PR | |||||||
輪距 | 前輪 | mm | 970 | 1000 | |||||
后輪 | mm | 970 | 970 | ||||||
軸距 | mm | 1600 | 1700 | ||||||
離地間隙(滿載/空載) | 門架 | mm | 85/105 | 110/135 | |||||
M車架 | 100/105 | 130/135 | |||||||
動(dòng)力單位與控制 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
適用車型 |
CPC(D)20/25X |
CPC(D)20/25W1 | CPC(D)30135×1 | CPC(D)35W2 | CPC(D)30W1 | ||
型號(hào) | 490BPG |
ISUM C240PKJ |
490BPG | ISUZU 4JG2 |
ISUZU C240PKJ | ||||
額定功率 | kw/rpm |
37/2650 | 34.5/2500 | 37/2650 | 44.9/2450 | 34.5/2500 | |||
額定扭矩 | N.m/rpm | 148/1900 |
139/1800 |
148/1900 | 186.3/1600~1800 |
139/1800 | |||
缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
缸徑×行程 | mm | 90×100 |
86×102 |
90×100 | 95.4×107 |
86×102 | |||
排量 | L | 2 .54 |
2 .369 |
2.54 | 3.059 | 2.369 |