特 徵 | 1 | 型號 | 製造廠型號標(biāo)識 | FD30 | FG30 | |
2 | 荷重能力 | Q 重量 kg | 3000 | |||
3 | 荷重中心 | c 距離 mm | 500 | |||
4 | 動力 | 柴油引擎、汽油引擎、LPG | 柴油 | 汽油 | ||
5 | 駕駛方式 | 坐式 | 坐式 | |||
6 | 輪胎 | P=充氣胎 、 S=實(shí)心胎 | P(S) | |||
尺 寸 | 7 | 兩節(jié)式標(biāo)準(zhǔn)型桅桿 | h3 標(biāo)準(zhǔn)舉昇高度 mm |
3000 | ||
8 | h2 標(biāo)準(zhǔn)自由行程 mm | 155 | ||||
9 | h5 貨櫃型自由行程 mm | 1500 | ||||
10 | 後扶架 | h8 後扶架高度 mm | 1021 | |||
11 | 標(biāo)準(zhǔn)貨叉 | 厚度(s)×寬度(e)×長度(l) mm | 45×125×1070 | |||
12 | 桅桿傾斜角度 | α / β 前傾 / 後傾 deg | 6∕12 | |||
13 | 全長 | L2 貨叉面至車身後部距離 mm | 2655 | |||
14 | B 車身全長 mm | 1282 | ||||
15 | h1 桅桿縮回時高度 mm | 2000 | ||||
16 | h4 作業(yè)時最大高度 mm | 4021 | ||||
17 | h6 護(hù)頂架高度 mm |
2100 | ||||
18 | h7 駕駛座高度 mm | 1150 | ||||
19 | 迴轉(zhuǎn)半徑 | Wa mm | 2380 | |||
20 | 前懸距 | × 前輪中心至貨叉面 mm | 515 | |||
21 | 直角堆疊通道寬度 | Ast 棧板橫向?qū)挾?00×1200/1000×1200 mm | 3895∕4095 | |||
性
能 |
22 | 速度 | 行駛速度 全負(fù)載/無負(fù)載 km/h | 16∕17 | 16∕17 | 17∕18 |
23 | 揚(yáng)昇速度 全負(fù)載/無負(fù)載 mm/s | 420∕540 | 420∕540 | 420∕540 | ||
24 | 下降速度 全負(fù)載/無負(fù)載 mm/s | 360∕440 | 360∕440 | 360∕440 | ||
25 | 牽引力 | 全負(fù)載/無負(fù)載 kg | - | 1820∕1320 | 1810∕1410 | |
26 | 爬坡能力 | 全負(fù)載/無負(fù)載 deg | 16∕10 | 12∕10 | 11∕10 | |
重 量 | 27 | 淨(jìng)重 | kg | 4400 | 4460 | 4340 |
28 | 車軸負(fù)載 | 全負(fù)載:前 / 後 kg | 6630∕770 | 6670∕790 | 6640∕700 | |
29 | 無負(fù)載:前 / 後 kg | 1790∕2610 | 1820∕2640 | 1770∕2570 | ||
車
體 |
30 | 輪胎 | 輪胎:前 / 後 | 2/2 | ||
31 | 前輪尺寸 |
8.15-15-12 P.R |
||||
32 | 後輪尺寸 | 6.50-10-10 P.R |
||||
33 | 軸距 | y mm | 1600 | |||
34 | 輪距 | 兩輪中 心距:前 / 後 mm | 1050∕960 | |||
35 | 離地間隙 | m1 全負(fù)載最小值 mm | 90 | |||
36 | m2 全負(fù)載輪距中心 mm | 200 | ||||
37 | 剎車 | 行車剎車(腳制動) | 腳液壓式剎車 | |||
38 | 停車剎車(手制動) | 手機(jī)械式剎車 | ||||
驅(qū) 動 元 件 及 變 速 箱 |
39 | 引擎 | 製造廠 | ISUZU |
NISSAN | |
40 | 型號 | 4JG2 | H25 | |||
41 | 最大額定功率 kw/hp | 44.9∕61 | 41.2/61 | |||
42 | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 2450 | 2400 | |||
43 | 最大額定扭力 kg · m/rpm | 19∕1700 | 18.3∕1600 | |||
44 | 汽缸數(shù)量 / 排氣量 --/cc | 4∕3059 | 4∕2472 | |||
45 | 耗油率 g/hp · h | 185 | 200 | |||
46 | 傳動系統(tǒng) | 形式 | 手動排檔 | 自動排檔 | ||
47 | 速度:前進(jìn) / 後退 | 2∕2 | 1∕1 | |||
48 | 工作壓力 | 附加夾具 kg / c㎡ | 185 |