單位:美元、臺 | |||||
商品 |
國別 |
本月數(shù)量 |
本月金額 |
本月止數(shù)量 |
本月止金額 |
集裝箱叉車 | 瑞典 | 4 | 746118 | 23 | 4741022 |
英國 | 2 | 312650 | 6 | 871942 | |
日本 | 0 | 0 | 2 | 120033 | |
意大利 | 0 | 0 | 7 | 1679000 | |
其它國家 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
集裝箱叉車 匯總 | 6 | 1058768 | 38 | 7411997 | |
其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 140 | 2148282 | 799 | 14872445 |
英國 | 101 | 1598888 | 190 | 3026999 | |
德國 | 88 | 1223357 | 401 | 6719011 | |
法國 | 86 | 580765 | 312 | 2097229 | |
韓國 | 37 | 594482 | 140 | 2528784 | |
臺灣省 | 21 | 69941 | 155 | 987141 | |
意大利 | 11 | 158837 | 177 | 1962715 | |
美國 | 9 | 235356 | 83 | 1874993 | |
瑞典 | 9 | 100229 | 126 | 1376440 | |
加拿大 | 0 | 0 | 5 | 133103 | |
其它國家 | 21 | 274745 | 104 | 1419604 | |
其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車 匯總 | 523 | 6984882 | 2492 | 36998464 | |
其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 | 日本 | 163 | 2921905 | 839 | 14249319 |
韓國 | 23 | 824436 | 94 | 3845408 | |
德國 | 16 | 417618 | 68 | 10483391 | |
美國 | 10 | 1569463 | 33 | 3663548 | |
瑞典 | 7 | 1753200 | 15 | 3373098 | |
英國 | 5 | 251154 | 16 | 1028174 | |
澳大利亞 | 4 | 2628816 | 15 | 6881004 | |
臺灣省 | 3 | 56784 | 16 | 277789 | |
法國 | 0 | 0 | 7 | 180540 | |
荷蘭 | 0 | 0 | 3 | 251977 | |
其它國家 | 7 | 102281 | 66 | 2510512 | |
其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車 匯總 | 238 | 10525657 | 1172 | 46744760 |
2024-10-16 11:29
2024-10-14 09:19
2024-10-14 08:46
2024-10-13 12:05
2024-10-11 11:57
2024-10-10 10:00
2024-10-09 10:05
2024-10-08 11:01
2024-10-08 09:55
2024-09-29 10:07