R系列1-3.5噸
型號 | 承載能力 (kg) | 載荷中心 (mm) | 動力類型 | 標準提升高度 (mm) | 車體長度至貨叉面 (mm) | 車體寬度 (mm) | 總高(mm) |
CPC(D)10N-R | 1000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2225 | 1080 | 2110 |
CPC(D)15N-R | 1500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2265 | 1080 | 2110 |
CPC(D)18N-R | 1750 | 500 | 柴油 | 3000 | 2300 | 1080 | 2110 |
CPC(D)20N-R | 2000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2525 | 1155 | 2120 |
CPC(D)25N-R | 2500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2600 | 1155 | 2120 |
CPC(D)30N-R | 3000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2760 | 1225 | 2150 |
CPC(D)35N-R | 3500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2810 | 1225 | 2150 |
CPQD10N-R | 1000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2225 | 1080 | 2110 |
CPQD15N-R | 1500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2265 | 1080 | 2110 |
CPQD18N-R | 1750 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2300 | 1080 | 2110 |
CPQD20N-R | 2000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2525 | 1155 | 2120 |
CPQD25N-R | 2500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2600 | 1155 | 2120 |
CPQD30N-R | 3000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2760 | 1225 | 2150 |
CPQD35N-R | 3500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2810 | 1225 | 2150 |
型號 |
承載能力 (kg) |
載荷中心 (mm) |
動力類型 |
標準提升高度 (mm) |
車體長度至貨叉面 (mm) |
車體寬度 (mm) |
總高(mm) |
CPC(D)40-R |
4000 |
500 |
柴油 |
3000 |
3070 |
1395 |
2250 |
CPC(D)45-R |
4500 |
500 |
柴油 |
3000 |
3110 |
1490 |
2250 |
CPC(D)50RX |
5000 |
500 |
柴油 |
3000 |
3215 |
1490 |
2250 |
CPQD40-R |
4000 |
500 |
汽油/液化石油氣 |
3000 |
3070 |
1395 |
2250 |
CPQD45-R |
4500 |
500 |
汽油/液化石油氣 |
3000 |
3110 |
1490 |
2250 |
CPQD50-RX |
5000 |
500 |
汽油/液化石油氣 |
3000 |
3215 |
1490 |
2250 |
型號 |
承載能力 (kg) |
載荷中心 (mm) |
動力類型 |
標準提升高度 (mm) |
車體長度至貨叉面 (mm) |
車體寬度 (mm) |
總高(mm) |
CPCD50-R |
5000 |
500 |
柴油 |
3000 |
3475 |
1990 |
2500 |
CPCD60-R |
6000 |
500 |
柴油 |
3000 |
3525 |
1990 |
2500 |
CPCD70-R |
7000 |
500 |
柴油 |
3000 |
3600 |
1990 |
2500 |
CPCD80-R |
8000 |
600 |
柴油 |
3000 |
3896 |
2165 |
2850 |
CPCD100-R |
10000 |
600 |
柴油 |
3000 |
4050 |
2165 |
2850 |