主要技術(shù)參數(shù)
YFC5070JGK70F型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
底盤參數(shù) | 底盤型號(hào) | QL1070BUKWY | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1CN6LB | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 88 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | ml | 2999 | ||
尺寸參數(shù) | 總長(zhǎng) | mm | 7375 | |
總寬 | mm | 2000 | ||
總高 | mm | 3140 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質(zhì)量 | kg | 6985 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
最大作業(yè)高度 | m | 23.3 | ||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 1.37 | ||
最大作業(yè)幅度 | m | 11.1 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 11.8 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 前3500/后3300 | |
縱向 | mm | 左3430/右3610 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1015 | |
后懸 | mm | 2220 | ||
前伸 | mm | —— | ||
后伸 | mm | 325 | ||
軸距 | mm | 3815 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 95 | ||
最小離地間隙 | mm | 195 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 13 |
配置說(shuō)明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤 | 慶鈴國(guó)Ⅵ底盤,方向助力 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率88kW,國(guó)Ⅵ排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調(diào) |
取力系統(tǒng) | 機(jī)械操作 |
工作斗 | 鋁合金 |
臂架形式 | 平行四邊形+三節(jié)伸縮臂結(jié)構(gòu) |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前V后H型,同步或單獨(dú)可調(diào) |
操作 | 工作斗和轉(zhuǎn)臺(tái)雙位操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |