您的位置:首頁 > 整機 > 叉車整機 > 倉儲叉車 > 窄巷道叉車 > 產(chǎn)品詳情

龍工CPD-窄道電動叉車

龍工CPD-窄道電動叉車

  • 品牌:上海龍工(Longgong)
  • 最小起訂:1 
  • 有效期至:長期有效
  • 更新時間:2020-10-16 15:23
  • 立即詢價

    加入收藏

    中國叉車網(wǎng)(m.m21363.cn)客服咨詢

普通商家

熱門推薦

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品圖片

堅固的護頂架,使操作者更加安全;
標準設(shè)計,視野清晰,雖空間緊湊,操作者卻出入便利;
重心低,穩(wěn)定性好,轉(zhuǎn)彎半徑小,轉(zhuǎn)向靈活;
半座靠椅設(shè)計,最大程度上減輕操作者的疲勞;
采用國際先進的交流電控,使叉車行走、起升、轉(zhuǎn)向均實現(xiàn)電腦控制;
采用他勵和控制技術(shù),具再生制動和“斜坡抑制”特征;
先進的MOSFET控制系統(tǒng),使叉車操縱更精確,且運行平穩(wěn);
最高限位具有機械和電子的雙重保護功能;
全液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操作者輕便更安全。
  1.2 型號 Manufacturer's type designation   CPD10A CPD10AC CPD10B CPD10BC CPD10BZ
1.3 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣 Drirve:electric,diesel pertol,fuel gas   電動 電動 電動 電動 電動
1.4 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) Operator type:hand,pedestrian,standing,seated,order-picker   站駕 站駕 站駕 站駕 站駕
1.5 額定載荷 Load capacity/rated load Q(kg) 1000 1000 1000 1000 1000
1.6 載荷中心距 Load centre distance c(mm) 600 600 500 500 500
1.8 前懸距 Load distance,centre of drive axle to fork x(mm) 140 205 180 210 186
1.9 輪距 Wheelbase Y(mm) 975 1037 1015 1015 1015
重量 2.1 自重 Service weight kg 2050 2075 2150 2175 2170
2.2 軸負載,滿載時前/后軸 Axle loading,laden front/rear kg 2580/500 2580/500 2700/500 2700/500 2700/500
2.3 軸負載,空載時前/后軸 Axle loading,unladen front/rear kg 800/1250 800/1250 950/1250 950/1250 950/1250
輪子底盤 3.1 輪子 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) Tyres:solid rubber,superelastic,pneumatic,polyurethane   聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,前輪 Tyre size,front   Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80 Φ250x80
3.3 輪子尺寸,后輪 Tyre size rear   Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100 Φ280x100
3.5 輪,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) Wheels,number front rear(x=driven wheels)   2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
3.6 前輪輪距 Tread,front b10(mm) 770 770 770 770 770
3.7 后輪輪距 Thread,rear b11(mm) 0 0 0 0 0
尺寸 4.1 門架/貨叉-前/后傾角 Tilt of mast/fork carriage forward/backward Grad 0 0 0 0 0
4.2 門架縮回時高度 Height,mast lowered h1(mm) 2155 2155 2255 2250 2250
4.3 自由提升高度 Free lift h2(mm) 1600 1600 - - 1600
4.4 起升高度 Lift h3(mm) 3000 3000 5000 5000 5000
4.5 作業(yè)時門架最大高度 Height,mast extended h4(mm) 3565 3565 5600 5600 5600
4.7 護頂架高度(駕駛室) Height of overhead guard(cabin) h6(mm) 2090 2090 2090 2090 2090
4.8 座位高度/站立高度 Seat height/stand height h7(mm) 75 75 75 75 75
4.9 操作手柄在驅(qū)動位置的最小/最大高度 Height of tiller in drive position min./max. h14(mm) 1000 1000 1000 1000 1000
4.12 聯(lián)接器高度 Coupling height h10(mm)          
4.19 總體長度 Overall length l1(mm) 2210 2270 2250 2290 2290
4.20 叉面長度 Length to face of forks l2(mm) 950 950 950 950 950
4.21 車體寬度 Overall width b1(mm) 850 850 850 850 850
4.22 貨叉尺寸 Fork dimensions slell(mm) 36x100x950 36x100x950 36x100x950 36x100x950 36x100x950
4.23 叉架DIN 15 173,等級/類型A,B Fork carriage DIN 15173,class/type A,B   II/A II/A II/A II/A II/A
4.24 叉架寬度 Fork-carriage width b3(mm) 560 560 560 560 560
4.31 門架下端離地間隙 Ground clearance,laden,below mast m1(mm) 60 60 60 60 60
4.32 軸距中心離地間隙 Ground clearance,centre of wheelbase m2(mm) 50 50 50 50 50
4.33 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) Aisle width for pallets 1000x1200 crossways Ast(mm) 2600 2700 2680 2700 2700
4.34 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) Aisle width for pallets 800x1200 lengthways Ast(mm) 2750 2850 2800 2850 2850
4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Turning radius Wa(mm) 1140 1200 1180 1220 1220
4.36 內(nèi)部轉(zhuǎn)彎半徑 Internal turning radius b13(mm) 1140 1200 1180 1220 1220
性能數(shù)據(jù) 5.1 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen Km/h 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0 5.8/6.0
5.2 提升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen m/s 0.11/0.15 0.11/0.15 0.15/0.25 0.15/0.25 0.15/0.25
5.3 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen m/s 0.15/0.11 0.15/0.11 0.08/0.10 0.08/0.10 0.08/0.10
5.5 牽引力,裝載/卸載 Drawbar pull,laden/unladen N          
5.6 最大牽引力,裝載/卸載 Max. drawbar pull,laden/unladen N 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050 2000/2050
5.7 爬坡能力,裝載/卸載 Gradeability,laden/unladen % 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12
5.8 最大爬坡能力,滿載/空載 Max.gradeability,laden/unladen % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.9 加速時間,裝載/卸載 Acceleration time,laden/unladen s 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5 6.5/5.5
5.10 行車制動 Service brake   再生制動 再生制動 再生制動 再生制動 再生制動
電動機 6.1 驅(qū)動電機功率 Drive motor rating S2 60 min kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
6.2 提升電機功率 Lift motor rating at S3 15% kW 3 3 3 3 3
6.3 蓄電池標準,沒有 Battery acc. To DIN 43531/35/36 A,B,C,no   DIN  DIN  DIN  DIN  DIN 
6.4 蓄電池電壓/額定容量 Battery voltage,nominal capacity K5 V/Ah 24/360 24/360 24/360 24/360 24/360
6.5 蓄電池重量 Battery weight Kg 355 355 355 355 355
  蓄電池尺寸(長X寬X高) Battery dimensions l/w/h mm 610x278x690 610x278x690 610x278x690 610x278x690 610x278x690
附加數(shù)據(jù) 8.1 驅(qū)動控制方式 Type of drive control   直流/交流 直流/交流 直流/交流 直流/交流 直流/交流
8.2 工作壓力 Operating pressure for attachments bar 120 120 120 120 120
8.3 流量 Oil valume for attachments l/min 6 6 6 6 6
8.4 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 Sound level at the driver's ear acc.to DIN 12053 dB(A) 68 68 68 68 68
8.5 牽引連接器,型號DIN Towing coupling,type Din Q(t)