品牌 | 中力 | 中力 | |
型號 | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
載荷 | kg | 1000 | 1200 |
整車長度 | mm | 1847 | 1847 |
整車寬度 | mm | 800 | 800 |
貨叉尺寸 | mm | 60/ 190/ 1150 | 60/ 190/ 1150 |
通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 2400 | 2400 |
通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 2263 | 2263 |
行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/ 5.5 | 5/ 5.5 |
起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1 | 0.1 |
爬坡度,滿載/空載 | % | 8/ 16 | 8/ 16 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
起升電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
電瓶電壓/容量 | V/ Ah | 24/ 160 | 24/ 160 |
驅(qū)動控制類型廠商 | 薩牌 ZAPI AC | 薩牌 ZAPI AC |
1. 車身設(shè)計(jì)緊湊,提高了車子在狹窄空間的操控靈活性。
2. 計(jì)時器和電量表隨時顯示電量使用情況,方便通知操作者適時充電。
3. 手柄頭設(shè)計(jì)符合人機(jī)工程學(xué),操作舒適方便,控制按鈕位置設(shè)計(jì)科學(xué),方便左右手操作。
4. 部套件布局緊湊合理,方便檢測和維修。
5. 控制器側(cè)拉式設(shè)計(jì),方便維護(hù)。
6. 門架結(jié)構(gòu)堅(jiān)固耐用,確保貨叉的起升和下降穩(wěn)定安全。
7. 門架上裝有安全網(wǎng),保護(hù)操作者免受意外傷害。
8. 門架上裝有電子限位開關(guān)準(zhǔn)確控制門架最大的起升高度。