所屬分類:手動(dòng)搬運(yùn)車
項(xiàng)目/型號(hào) | TF15 | TF30 | TF50 | TF75 | TF100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負(fù)載 Q | kg | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
最低高度 h | mm | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 |
最高高度 h1 | mm | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
平臺(tái)尺寸 | mm | 700×450×36 | 815×500/850×500 | 815×500/850×500 | 1000×510×55 | 1016×510×55 |
輪子尺寸 | mm | Φ100×25 | Φ125×40 | Φ125×40 | Φ147×50 | Φ127×50 |
泵壓次數(shù)(次) | ≤28 | ≤27 | ≤27 | ≤45 | ≤82 | |
重量 | kg | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
離地高度 | mm | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
瑞搏特平臺(tái)搬運(yùn)車
高可靠性,適用于各種環(huán)境。
外外形線條流暢,風(fēng)格獨(dú)特,力與美同在。