特性 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| CDD12E/CDD15E | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 |
| 電動(dòng) | ||||||
駕駛方式 |
| 站駕式 | ||||||
額定載重 | Q | kg | 1200/1500 | |||||
載荷中心 | C | mm | 600 | |||||
基本尺寸 | 總長(zhǎng) L | 踏板收起 | mm | 2070 | ||||
踏板打開(kāi) | mm | 2490 | ||||||
總寬 | b | mm | 846 | |||||
總高 | H2 | mm | 1809 | 2034 | 2234 | |||
起升高度 | H | mm | 2450 | 2900 | 3300 | |||
作業(yè)時(shí)最大高度 | H1 | mm | 2992 | 3442 | 3842 | |||
貨叉最小離地高度 | h | mm | 90 | |||||
托盤(pán)最大高度 | h3 | mm | 210 | |||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×190×70 | |||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 560/680 | |||||
軸距 | Y | mm | 1435 | |||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 踏板收起 | mm | 1725 | |||||
踏板打開(kāi) | mm | 2125 | ||||||
性能 | 行駛速度 | 滿(mǎn)載 | Km/h | 6.5 | ||||
空載 | Km/h | 8.2 | ||||||
提升速度 | 滿(mǎn)載 | mm/s | 87 | |||||
空載 | mm/s | 140 | ||||||
下降速度 | 滿(mǎn)載 | mm/s | 104 | |||||
空載 | mm/s | 82 | ||||||
制動(dòng)方式 |
| 電磁制動(dòng) | ||||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 2.0 | |||||
提升電機(jī)功率 | KW | 2.0 | ||||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | ||||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 875 | 897 | 920 | |||
電池重量 | kg | 235 |