特性 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| CDD12A/CDD15A | ||||
驅(qū)動(dòng)形式 |
| 電動(dòng) | |||||
駕駛方式 |
| 步行式/站駕式 | |||||
額定載重 | Q | kg | 1200/1500 | ||||
載荷中心 | C | mm | 600 | ||||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2017 | |||
總寬 | b | mm | 940 | ||||
總高 | H2 | mm | 2175 | 2342 | |||
起升高度 | H | mm | 4500 | 5000 | |||
作業(yè)時(shí)最大高度 | H1 | mm | 5373 | 5873 | |||
自由提升高度 | H3 | mm | 1335 | 1535 | |||
貨叉最小離地高度 | h | mm | ≤90 | ||||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 560/680/720 | ||||
軸距 | Y | mm | 1365 | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1600 | ||||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 5.2 | |||
空載 | Km/h | 6.8 | |||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 127 | ||||
空載 | mm/s | 170 | |||||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 150 | ||||
空載 | mm/s | 128 | |||||
制動(dòng)方式 |
| 電磁制動(dòng) | |||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 1.2 | ||||
提升電機(jī)功率 | KW | 3.0 | |||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 240/24 | |||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1010 | 1085 | |||
電池重量 | kg | 235 |