特性 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| CBD1.0B | CBD1.5B | CBD2.0B | CBD2.5B | CBD3.0B | ||
驅(qū)動(dòng)形式 |
| 半電動(dòng) | |||||||
駕駛方式 |
| 步行式 | |||||||
額定載重 | | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
基本尺寸 | 總長(zhǎng) | L | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |
總寬 | b | mm | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | ||
總高 | H2 | mm | 1240 | ||||||
最小貨叉高度 | h1 | mm | 85(140) | ||||||
最大貨叉高度 | h2 | mm | 205(260) | ||||||
貨叉尺寸 L1×b2×m | mm | 1000×160×45 | |||||||
貨叉外寬 | b1 | mm | 530/680 | ||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1360 | ||||||
軸距 | Y | mm | 1195 | ||||||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | Km/h | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.93 | 3.8 | |
空載 | Km/h | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.15 | 6.0 | |||
制動(dòng)方式 |
| 電磁制動(dòng) | |||||||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 60/24 | 120/24 | 120/24 | 120/24 | 160/24 | |||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 223 | 273 | 285 | 300 | 300 | ||
電池重量 | kg | 32 | 66 | 66 | 66 | 96 |