型號 | 單位 | CPC35R | CPCD35R | CPC45R |
動力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 3500 | 3500 | 4500 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 244 | 244 | 150 |
貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×150×50 |
最小轉彎半徑 | mm | 10/12 | 10/12 | 10/10 |
最大行駛速度 | km/h | 23 | 22 | 25 |
全長(無貨叉) | mm | 3047 | 3047 | 3440 |
全寬 | mm | 1610 | 1610 | 1900 |
貨叉最大起升時高度(有擋貨架) | mm | 4400 | 4400 | 4425 |
門架高度 | mm | 2253 | 2253 | 2405 |
前輪 | 14-17.5 14PR ESK308 | 14-17.5 14PR ESK308 | 2-16.0/70-16PR | |
后輪 | 27×10-12 14PR | 27×10-12 14PR | 2-8.25-12-12PR | |
軸距 | mm | 1880 | 1880 | 2150 |
自重 | Kg | 5260 | 5240 | 6550 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 12/105 | 12/105 | 24/80 |
發(fā)動機型號 | 洋馬 4TNE 98 | 洋馬 4TNE 98 | 全柴4C5 | |
額定功率 | kw/r.p.m | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 60/2200 |
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 177.6~196.3/1700±100 | 177.6~196.3/1700±100 | 300/1800 |
傳動 檔位 前/后 | 2/2手動換向 | 1/1電液換向 | 2/2手動換檔 | |
輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
本公司保留對提供參數(shù)進行更改的權利,如有改動,恕不另行通知