型號 | 單位 | CDD10 | CDD15 | CDD20 | |||||||||
最大載重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||
最高點載重量 | kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1500 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 2000 | 1600 |
最大提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
負(fù)載中心 | mm | 450 | |||||||||||
貨叉長度 | mm | 900/1100 | |||||||||||
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 | |||||||||||
通道寬度1000×1200托盤 | mm | 2250 | |||||||||||
通道寬度 800×1200托盤 | mm | 2040 | |||||||||||
總長(踏板放下) | mm | 1600(900 )/1800(1100 ) | |||||||||||
總寬 | mm | 760 | |||||||||||
蓄電池 | v/Ah | 12V/120AH, 10-12V | |||||||||||
充電器 | v/A | 12V/20A | |||||||||||
自重 | kg | 315 | 365 | 374 | 380 | 405 | 320 | 374 | 385 | 395 | 415 | 325 | 380 |
本公司保留對提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動,恕不另行通知