型號(hào) |
單位 | CBD15(常規(guī)型) | CBD15(低放型) |
額定負(fù)載 | kg | 1500 | 1500 |
貨叉外寬 | mm | 560/685 | 560/685 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 1150 | 1150 |
單貨叉寬度 | mm | 150 | 150 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | 65 |
貨叉最高高度 | mm | 200 | 180 |
總長(zhǎng) | mm | 1624 | 1624 |
總寬 | mm | 560/685 | 560/685 |
總高 | mm | 1174 | 1174 |
前輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ80×60、4個(gè) | φ60×60、4個(gè) | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) | Φ210×70、1個(gè) | Φ210×70、1個(gè) | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1440 | 1440 |
負(fù)載中心 | mm | 600 | 600 |
提升泵站 | v/kw | 24V/0.8kw | 24V/0.8KW |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 24V/0.75kw | 24V/0.75KW |
蓄電池 | v/Ah | 2×12V/65Ah | 2×12V/65AH |
蓄電池充滿電后工作時(shí)間 | h | 3 | 3.5 |
自重(不含蓄電池) | kg | 230(190)/190(150) | 225(185)/185(145) |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知