型號(hào) | 單位 | CBD20 | CBD30 |
額定負(fù)載 | kg | 2000 | 3000 |
貨叉外寬 | mm | 1150/1220 | 1150/1220 |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 540/685 | 540/685 |
單貨叉寬度 | mm | 185 | 185 |
貨叉最低高度 | mm | 85 | 85 |
貨叉最高高度 | mm | 200 | 200 |
總長(zhǎng) | mm | 1925(2320) | 1977(2377) |
總寬 | mm | 888 | 805 |
總高 | mm | 1450 | 1460 |
前輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ80×80、4個(gè) | φ80×80、4個(gè) | |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ250×75、1個(gè) | φ250×75、1個(gè) | |
平衡輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ115×55、2個(gè) | φ115×55、2個(gè) | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1760 | 1720 |
負(fù)載中心 | mm | 600 | 600 |
提升泵站 | v/kw | 24v/0.8kw | 24V/1.2kw |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 24v/1.5kw | 24V/2.0kw |
轉(zhuǎn)向電機(jī) | v/kw | 24v/0.165kw | 24V/0.165kw |
蓄電池 | v/Ah | 24v/210Ah | 24V/240AH |
蓄電池充滿電后工作時(shí)間 | h | 5 | 5 |
自重(不含蓄電池) | kg | 810(600) | 820(580) |
本公司保留對(duì)提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知