型號 | 單位 | CPC42 | CPC45 | CPCD45 | CPC50 | CPCD50S | |
動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 4200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
貨叉尺寸 | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2750 | 2970 | 2750 | 3050 | 2970 | |
最大行駛速度 | km/h | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | |
全長(無貨叉) | mm | 3102 | 3202 | 3102 | 3202 | 3202 | |
全寬 | mm | 1480 | 1480 | 1988 | 1480 | 1988 | 1480 |
貨叉最大起升時(shí)高度(有擋貨架) | mm | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 | 4425 |
門架高度 | mm | 2230 | 4425 | 4425 | 2230 | 2230 | 2230 |
前輪 | 2-8.25-15-14PR | 2-8.25-15-18PR | 4-8.25-15-14PR | 2-300-15-20PR | 4-8.25-15-14PR | 2-300-15-20PR | |
后輪 | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | |
軸距 | mm | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | |
自重 | Kg | 6150 | 6220 | 6380 | 6550 | 7000 | 7000 |
蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | 24/80 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 新昌4D32ZG31 | 錫柴4DX23 | 全柴4C5 | 錫柴4DX23 | |||
額定功率 | kw/r.p.m | 48/2300 | 60/2200 | ||||
額定扭矩 | Nm/r.p.m | 250/1600-1800 | 320/1400-1700 | 300/1800 | 320/1400-1700 | ||
傳動(dòng) 檔位 前/后 | 2/2手動(dòng)換檔 | 3/2手動(dòng)換檔 | 2/2手動(dòng)換檔 | 2/1手動(dòng)換檔 | 2/2手動(dòng)換檔 | 2/1手動(dòng)換檔 | |
輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
車輪數(shù)(前/后) | 只 | 2/2 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 4/2 | 2/2 |
本公司保留對提供參數(shù)進(jìn)行更改的權(quán)利,如有改動(dòng),恕不另行通知